Results:
| Date | Document number | Entity | Subject |
|---|---|---|---|
| 07/02/2012 11:26:34 | 2012020018339 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | Otros |
| 06/02/2012 19:20:22 | 2012020018127 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Cambios en la administración |
| 06/02/2012 18:10:25 | 2012020018055 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | Otros |
| 06/02/2012 18:09:25 | 2012020018053 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | Otros |
| 06/02/2012 16:47:17 | 2012020017823 | CRUZ BLANCA SALUD S.A. | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación |
| 06/02/2012 16:32:56 | 2012020017817 | SM CHILE S.A. | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 06/02/2012 11:59:24 | 2012020017442 | AUDAX ITALIANO LA FLORIDA S.A.D.P. | Cambios en la administración |
| 06/02/2012 09:44:28 | 2012020017178 | TRENES METROPOLITANOS S.A. | Otros |
| 06/02/2012 09:05:45 | 2012020017117 | INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO S.A. | Otros |
| 03/02/2012 18:33:00 | 2012020017097 | IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | Cambios en la administración |
| 03/02/2012 17:31:38 | 2012020017081 | CRUZ BLANCA SALUD S.A. | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación |
| 03/02/2012 17:28:32 | 2012020017079 | MELON S.A. | Otros |
| 03/02/2012 15:49:54 | 2012020016945 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. | Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones |
| 03/02/2012 15:23:19 | 2012020016923 | FARMACIAS AHUMADA S.A. | Suscripción o renovación de contratos |
| 03/02/2012 14:25:57 | 2012020016883 | CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Otros |
| 03/02/2012 12:25:13 | 2012020016681 | BANCO ITAU | Cambios en la administración |
| 03/02/2012 08:55:26 | 2012020016320 | CORPBANCA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones. Cambios en la administración |
| 02/02/2012 20:00:33 | 2012020016309 | RIPLEY CORP S.A. | Otros |
| 02/02/2012 19:10:39 | 2012020016308 | AGROSUPER S.A. | División, fusión o constitución de sociedades |
| 02/02/2012 19:08:04 | 2012020016307 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. | Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones |
| 02/02/2012 18:47:16 | 2012020016304 | ESVAL S.A. | Otros |
| 02/02/2012 18:18:30 | 2012020016288 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | Otros |
| 02/02/2012 18:17:10 | 2012020016286 | EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. | División, fusión o constitución de sociedades |
| 02/02/2012 18:15:39 | 2012020016280 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | Otros |
| 02/02/2012 17:00:07 | 2012020016200 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación |
| 02/02/2012 16:11:14 | 2012020016090 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales |
| 02/02/2012 13:09:25 | 2012020015875 | ENERSIS S.A. | Otros |
| 02/02/2012 13:03:00 | 2012020015848 | CHILECTRA S.A. | Otros |
| 02/02/2012 10:18:38 | 2012020015515 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 10:16:35 | 2012020015514 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 10:14:35 | 2012020015512 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 10:13:37 | 2012020015511 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 10:11:56 | 2012020015510 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 10:10:30 | 2012020015508 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 02/02/2012 09:58:31 | 2012020015499 | PKF CHILE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | Otros |
| 01/02/2012 17:39:28 | 2012020015242 | METHANEX CORPORATION | Otros |
| 01/02/2012 15:46:21 | 2012020015051 | INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. | Cambios en la administración |
| 01/02/2012 11:41:39 | 2012020014756 | CENTRALES HIDROELECTRICAS DE AYSEN S.A. | Cambios en la administración |
| 01/02/2012 10:59:09 | 2012020014688 | BESALCO S.A. | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
| 01/02/2012 10:14:24 | 2012020014585 | LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Otros |
| 01/02/2012 10:11:52 | 2012020014579 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIO | Otros |
| 01/02/2012 08:47:09 | 2012020014489 | MOLIBDENOS Y METALES S. A. | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación |
| 01/02/2012 08:45:12 | 2012020014488 | MOLIBDENOS Y METALES S. A. | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación |
| 31/01/2012 18:04:45 | 2012010014267 | LAN AIRLINES S.A. | Otros |
| 31/01/2012 17:55:15 | 2012010014235 | ENERSIS S.A. | Otros |
| 31/01/2012 17:41:38 | 2012010014215 | CHILECTRA S.A. | Otros |
| 31/01/2012 17:05:11 | 2012010014139 | SALFACORP S.A. | Cambios en la administración |
| 31/01/2012 16:56:38 | 2012010014129 | LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | Cambios en la administración |
| 31/01/2012 13:30:15 | 2012010013897 | AD RETAIL S.A. | Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones |
| 31/01/2012 12:06:57 | 2012010013745 | CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS S.A.D.P. | Cambios en la administración |
















Material News





