Usted está en: Home | Estadísticas | Mercado de Valores | Visión General |vineta Stock de Instrumentos financieros

Visión General | Stock de Instrumentos financieros (Millones de pesos)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acciones de Pago (1) 34.272.528 51.270.928 65.058.783 69.867.057 92.907.288 106.018.649 84.390.039 117.057.427 159.944.788
Bonos Corporativos (2) 4.659.629 5.802.909 6.417.204 7.073.425 8.050.105 9.264.412 11.593.682 13.956.651 14.492.721
Bonos Securitizados (2) 653.820 871.478 1.037.145 1.084.430 1.126.834 1.236.076 1.190.067 1.129.509 1.049.914
Efectos de comercio (2) 47.192 260.708 322.495 347.590 359.835 365.677 501.096 503.211 303.338
Mutuos Hipotecarios (3) 581.214 843.995 955.622 1.150.912 1.297.476 1.571.485 1.901.509 1.895.491 1.591.208
Total 40.214.383 59.050.018 73.791.249 79.523.414 103.741.538 118.456.289 99.576.393 134.542.289 177.381.969
(1) Corresponde al patrimonio bursátil de los emisores inscritos en la Bolsa de Comercio de Santiago.
(2) Deuda vigente a valor par.
(3) Corresponden al total de mutuos hipotecarios vigentes (capital no amortizado más los intereses devengados) al 31 de diembre de cada año

VolverSubirImprimir
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Código Postal 834-0518, Santiago, Chile. Teléfono: (56 2) 473 4000 - Fax: (56 2) 617 4101 - Call Center: 600 6178000 Política de Privacidad Sitio Web SVS
Descargo de Responsabilidades
Mesa Central 56 2 6174000