Efectos o Impactos del Terremoto en las Sociedades Anónimas
Efectos o Impactos en la situación financiera de las Sociedades inscritas en el Registro de Valores como consecuencia del Terremoto 2010, respuesta Oficio-Circular N° 574 de 010/03/2010
Para ordenar la información por alguno de los campos emitidos, haga click con el mouse, sobre uno de los encabezados.
Si desea visualizar el documento, haga click con el botón izquierdo del mouse sobre el número de éste.
Fecha
|
Número
|
Sociedad que informa
|
|---|---|---|
| 03/08/2010 | 2010080095187 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. |
| 06/05/2010 | 2010050049030 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. |
| 30/04/2010 | 2010040045344 | EMPRESAS COPEC S.A. |
| 23/04/2010 | 2010040041567 | INDUSTRIAS FORESTALES S.A. |
| 14/04/2010 | 2010040036306 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2010 | 2010040033902 | VERIZON CHILE S.A. |
| 01/04/2010 | 2010040030712 | SAN SEBASTIAN INMOBILIARIA S.A. |
| 01/04/2010 | 2010040030685 | AYSEN TRANSMISION S.A. |
| 01/04/2010 | 2010040030680 | CENTRALES HIDROELECTRICAS DE AYSEN S.A. |
| 31/03/2010 | 2010030030185 | FORUS S.A. |
| 30/03/2010 | 2010030029289 | INDUSTRIAS FORESTALES S.A. |
| 29/03/2010 | 2010030028704 | COCA COLA EMBONOR S.A. |
| 26/03/2010 | 2010030028402 | SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA |
| 26/03/2010 | 2010030028338 | PUERTO VENTANAS S.A. |
| 26/03/2010 | 2010030028337 | FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. |
| 25/03/2010 | 2010030027692 | INMOBILIARIA DEPORTIVA UNION ESPA#OLA S.A. |
| 25/03/2010 | 2010030027655 | CENCOSUD S.A. |
| 24/03/2010 | 2010030026947 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. |
| 24/03/2010 | 2010030026936 | HORTIFRUT S.A. |
| 23/03/2010 | 2010030026388 | DEPORTIVA AUDAX S.A. |
| 23/03/2010 | 2010030026365 | CORPBANCA |
| 23/03/2010 | 2010030026324 | CASINO DE JUEGOS DEL PACIFICO S.A. |
| 22/03/2010 | 2010030025845 | HIPERMARC S.A. |
| 22/03/2010 | 2010030025768 | INDUSTRIAS FORESTALES S.A. |
| 22/03/2010 | 2010030025737 | EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE |
| 22/03/2010 | 2010030025665 | EMPRESAS CMPC S.A. |
| 22/03/2010 | 2010030020197 | CUERPO DE BOMBEROS DE HUASCO |
| 22/03/2010 | 2010030020194 | PEÑA MENDOZA ELEODORO |
| 19/03/2010 | 2010030025528 | INVERSIONES SANTA FE S.A. |
| 19/03/2010 | 2010030025491 | INVERSIONES NUEVA REGION S.A. |
| 19/03/2010 | 2010030025445 | INMOBILIARIA ESPA#A DE VALDIVIA S.A. |
| 19/03/2010 | 2010030025444 | EMPRESA PORTUARIA ARICA |
| 19/03/2010 | 2010030025431 | SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. |
| 19/03/2010 | 2010030025379 | UNION INMOBILIARIA S.A. |
| 19/03/2010 | 2010030025349 | PORTUARIA CABO FROWARD S.A. |
| 18/03/2010 | 2010030025019 | ANTARCHILE S.A. |
| 18/03/2010 | 2010030025015 | EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. |
| 18/03/2010 | 2010030024978 | INMOBILIARIA CLUB CONCEPCION S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024615 | RIPLEY CHILE S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024579 | EMPRESAS COPEC S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024578 | CLARO, VICU#A, VALENZUELA S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024575 | PESQUERA IQUIQUE - GUANAYE S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024520 | INFODEMA S. A. |
| 17/03/2010 | 2010030024518 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PE#UELAS S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024507 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024506 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024497 | SOC. CONCE. INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO TRES S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024469 | S. A. INMOBILIARIA CIRCULO ESPA#OL |
| 17/03/2010 | 2010030024407 | SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024376 | MARBELLA COUNTRY CLUB S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024339 | STEL CHILE S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024240 | INMOBILIARIA LA REPUBLICA S.A. |
| 17/03/2010 | 2010030024215 | SMARTEL S.A. |
| 16/03/2010 | 2010030023930 | AFP HABITAT |
| 12/03/2010 | 2010030022614 | RBS SECURITIZADORA S.A. |
| 12/03/2010 | 2010030022353 | INMOBILIARIA ARABE S.A. |
| 12/03/2010 | 2010030022350 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. |
| 11/03/2010 | 2010030022005 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 11/03/2010 | 2010030021989 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021775 | INVERSIONES INNOVADORAS S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021719 | RENTA NACIONAL COMPA#IA DE SEGUROS DE VIDA S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021717 | RENTA NACIONAL COMPA#IA DE SEGUROS GENERALES S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021703 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021684 | SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. |
| 10/03/2010 | 2010030021637 | AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I. |
| 09/03/2010 | 2010030021521 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO |
| 09/03/2010 | 2010030021421 | EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. |
| 08/03/2010 | 2010030021247 | EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. |
| 08/03/2010 | 2010030021146 | CRUZADOS S.A.D.P. |
| 08/03/2010 | 2010030021142 | IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
| 08/03/2010 | 2010030021049 | CIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030021043 | AGUAS SAN PEDRO S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030021030 | SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030021019 | CEM S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020961 | TELEFONICA DEL SUR SERVICIOS INTERMEDIOS S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020914 | SOC INMOB AUTODROMO Y CAMPO DE DEP LAS VIZCACHAS LTDA CIA AC |
| 05/03/2010 | 2010030020804 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020780 | CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020766 | CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020756 | SOC INMOB VI#A DEL MAR S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020754 | INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020751 | METRO REGIONAL DE VALPARAISO S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020718 | FERIA DE OSORNO S.A. |
| 05/03/2010 | 2010030020714 | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT |
| 05/03/2010 | 2010030020673 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 04/03/2010 | 2010030020648 | MARINA DEL SOL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020630 | SU-BUS CHILE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020626 | COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL |
| 04/03/2010 | 2010030020624 | C.T.I. COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020621 | SOMELA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020617 | EMPRESA ELECTRICA DE TALCA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020616 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020610 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020608 | EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSEMEL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020607 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020606 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020605 | EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020604 | EMPRESAS EMEL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020591 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 04/03/2010 | 2010030020582 | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |
| 04/03/2010 | 2010030020583 | BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020569 | EGC PARTNERS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020565 | INVERTEC FOODS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020555 | ADMINISTRADORA PATAGONIA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020541 | RBS SECURITIZADORA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020522 | CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020511 | ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020502 | EMPRESA PORTUARIA COQUIMBO |
| 04/03/2010 | 2010030020488 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP |
| 04/03/2010 | 2010030020480 | CORPBANCA |
| 04/03/2010 | 2010030020478 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020456 | KASTEL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020443 | VTR GLOBALCARRIER S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020430 | PUERTO PANUL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020433 | BANCO ITAU |
| 04/03/2010 | 2010030020428 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO |
| 04/03/2010 | 2010030020418 | MATRIZ IDEAS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020405 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020403 | SOC DE DEPORTES PALESTINA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020392 | CIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020388 | AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020386 | TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020377 | ESSBIO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020370 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020365 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020359 | FACTORING MERCANTIL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020357 | CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020351 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020350 | CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020349 | SABA PARK CHILE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020347 | CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020340 | GOLF Y DEPORTES LOMAS DE LA DEHESA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020331 | EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO |
| 04/03/2010 | 2010030020329 | AGUAS DECIMA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020327 | EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA |
| 04/03/2010 | 2010030020325 | AGUAS CHA#AR S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020320 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO |
| 04/03/2010 | 2010030020312 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020311 | AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020310 | SOC ELECTRICA SANTIAGO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020304 | ENAP REFINERIAS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020305 | COLEGIO BRITANICO ST. MARGARETS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020296 | INMOBILIARIA MAPSA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020293 | ENAP SIPETROL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020292 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020290 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020287 | BOLSA DE PRODUC. DE CHILE, BOLSA DE PROD. AGROPECUARIOS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020281 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020280 | SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA |
| 04/03/2010 | 2010030020278 | COMPAÑIA ELECTRICA OSORNO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020277 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO |
| 04/03/2010 | 2010030020273 | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020268 | EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020263 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020260 | RABOINVESTMENTS CHILE S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020258 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020255 | TRADITION CHILE AGENTES DE VALORES LIMITADA |
| 04/03/2010 | 2010030020252 | ENAEX S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020253 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020247 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES |
| 04/03/2010 | 2010030020235 | AES GENER S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020234 | SOC AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020233 | LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2010 | 2010030020232 | LARRAIN VIAL GESTORA DE INVERSIONES S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020231 | LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA |
| 04/03/2010 | 2010030020230 | LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS |
| 04/03/2010 | 2010030020229 | LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020226 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020225 | SONDA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020223 | INMOBILIARIA FRONTERA COUNTRY CLUB S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020222 | CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020221 | CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A. |
| 04/03/2010 | 2010030020220 | CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020219 | AUTOMOVILISMO Y TURISMO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020218 | INVERSIONES SOUTHWATER LIMITADA |
| 03/03/2010 | 2010030020217 | CGE DISTRIBUCION S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020215 | PAZ CORP S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020214 | COPEFRUT S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020212 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020211 | ENTEL TELEFONIA PERSONAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020209 | ENTEL TELEFONIA MOVIL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020208 | CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020207 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020205 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020204 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020203 | FORESTAL CHOLGUAN S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020201 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020199 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESPERANZA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020198 | TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020195 | S. A. FERIA DE LOS AGRICULTORES |
| 03/03/2010 | 2010030020193 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020191 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020190 | LATIN GAMING OSORNO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020187 | INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020184 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020183 | TELEFONICA CHILE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020181 | CHILECTRA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020182 | AGUAS MANQUEHUE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020180 | TELEFONICA MOVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020179 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020177 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020175 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020173 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020172 | INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020169 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020168 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020167 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020162 | LAN AIRLINES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020160 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020159 | PRESTO CORREDORES DE SEGUROS Y GESTION FINANCIERA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020158 | AEROPUERTO CERRO MORENO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020157 | FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020156 | AUTOPISTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020155 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020153 | PUERTO VENTANAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020152 | MASISA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020150 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020148 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020147 | SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020145 | BUSES GRAN SANTIAGO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020146 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020144 | SERVIHABIT S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020143 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020142 | SOC INMOB DE LEASING HABITACIONAL CHILE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020141 | ASTRO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020140 | SIGDO KOPPERS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020139 | CURAUMA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020138 | QUEMCHI S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020137 | BUSES VULE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020136 | CAPITALES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020135 | EMPRESAS LA POLAR S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020134 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA G-60 S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020133 | COMERCIAL NUEVO MILENIO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020132 | NAVARINO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020128 | MULTIEXPORT FOODS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020129 | EFLA CHILE ADM DE FDOS DE INVERS DE CAPITAL EXTRANJERO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020127 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020125 | AGUAS DEL VALLE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020124 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020121 | ESVAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020120 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020114 | LUZPARRAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020113 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D & S S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020112 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020111 | CIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020110 | CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020109 | IPAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020108 | S. A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES |
| 03/03/2010 | 2010030020107 | LUZLINARES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020104 | PLAZA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020102 | COMPAÑIA DE LEASING INMOBILIARIO COLUMBUS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020101 | AFP PLANVITAL |
| 03/03/2010 | 2010030020099 | BUSES LA CAPITAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020100 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020098 | SOPRAVAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020097 | CASINO GRAN OVALLE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020096 | IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2010 | 2010030020094 | FRUTICOLA VICONTO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020093 | SINTEX S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020092 | ENERGIA DE CASABLANCA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020090 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO |
| 03/03/2010 | 2010030020089 | SODIMAC S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020085 | GASCO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020082 | SOCIEDAD CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020081 | I.M. TRUST S.A. SECURITIZADORA |
| 03/03/2010 | 2010030020080 | LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020079 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020075 | SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA |
| 03/03/2010 | 2010030020073 | MATRIZ IDEAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020070 | ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020067 | SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020066 | INMOBILIARIA MAPSA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020065 | PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB S.A. INM |
| 03/03/2010 | 2010030020063 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020062 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020060 | BUSES METROPOLITANA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020059 | REBRISA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020057 | CIA PORTUARIA MEJILLONES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020056 | CASINO GRAN LOS ANGELES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020055 | CIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020051 | INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020050 | INVERSIONES Y RENTAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020048 | SIPSA SOCIEDAD ANONIMA |
| 03/03/2010 | 2010030020049 | EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020047 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020046 | PUERTO DE LIRQUEN S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020045 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020044 | PUERTO MADERO IMPRESORES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020043 | EMPRESAS TATTERSALL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020042 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 03/03/2010 | 2010030020035 | CONCRECES LEASING S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020032 | COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020028 | TRICOLOR S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020026 | ENVASES DEL PACIFICO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020022 | COLBUN S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020019 | SOUTH CONE PRIVATE EQUITY S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020010 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020009 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020007 | CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020006 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020003 | EMPRESA ELECTRICA DE TALCA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020002 | CGE DISTRIBUCION S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030020001 | EMPRESAS EMEL S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019994 | TRENES METROPOLITANOS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019992 | CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019988 | NIBSA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019981 | CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019980 | CERAMICAS CORDILLERA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019979 | GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019975 | INMOBILIARIA CRAIGHOUSE S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019972 | CEMENTOS BIO BIO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019971 | SOC DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019964 | HIPOTECARIA CONCRECES S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019962 | COMPAÑIA MINERA DIEGO DE ALMAGRO |
| 03/03/2010 | 2010030019952 | EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019953 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019950 | COMPA#IA TRANSMISORA DEL NORTE CHICO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019949 | CORREOS CHILE S.A |
| 03/03/2010 | 2010030019944 | AFP CUPRUM |
| 03/03/2010 | 2010030019939 | PESQUERA ITATA S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019941 | MOLINOS DE CHILE Y RIO DE LA PLATA HOLDING S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019942 | QUINTEC S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019932 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 03/03/2010 | 2010030019934 | TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019930 | SOCIEDAD CONCESIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019927 | PARQUE ARAUCO S.A. |
| 03/03/2010 | 2010030019926 | SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. |
