- Identificación
- Constitución Legal
- Información Financiera
- Directores y Gerentes
- 12 Mayores Accionistas
- Lista de Accionistas
- OPAS
- Toma de Control
- Comunicaciones
- Hechos Esenciales
- Memoria y Complementos
- EEFF Filiales
- Sanciones
- Resoluciones
- Manual Manejo de Información
- Comité de Directores
- Transacciones Acciones - Art. 20 Ley 18.045
12 Mayores Accionistas
Razón Social:
RUT:
RUT:
| Período: 06 / 2010 (Ultimo Período Informado) |
| Nombre (Apellido paterno, materno, nombres) | Número de acciones suscritas | Número de acciones pagadas | % de propiedad (*) |
|---|---|---|---|
| FORESTAL O HIGGINS S.A. | 45.654.934 | 45.654.934 | 36,52% |
| FORESTAL BUREO S.A. | 27.044.797 | 27.044.797 | 21,64% |
| INMOBILIARIA ÑAGUE S.A. | 9.121.934 | 9.121.934 | 7,30% |
| FORESTAL Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTD | 6.572.613 | 6.572.613 | 5,26% |
| FORESTAL Y MINERA VOLGA LIMITADA | 5.160.762 | 5.160.762 | 4,13% |
| FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADA | 4.910.801 | 4.910.801 | 3,93% |
| BAHIA CHIGUALOCO RENTAS LIMITADA | 3.725.506 | 3.725.506 | 2,98% |
| CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. | 2.022.447 | 2.022.447 | 1,62% |
| CELFIN CAPITAL S.A.CORREDORES DE BOLSA | 1.530.712 | 1.530.712 | 1,22% |
| INMOBILIARIA COPIHUE S.A. | 1.054.318 | 1.054.318 | 0,84% |
| INVERSIONES PLAYA TONGOY S.A. | 892.894 | 892.894 | 0,71% |
| LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 817.776 | 817.776 | 0,65% |





















