Usted está en: Home | Mercado de Valores | Novedades |
Últimas Inscripciones en los registros de la SVS
Últimas Inscripciones en los registros de la SVS Empresas de Auditoría-
REAE
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|---|---|
| 67 | 11.01.2012 | C&A CONSULTORES CONTADORES AUDITORES SPA |
Auditores Externos
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|---|---|
| 721 | 27.01.2012 | AGIBA AUDITORES & CONSULTORES SPA |
Contrato de administración
de Fondos para la Vivienda
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|
Corredores de bolsa y
agentes de valores
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|
Corredores de bolsa de
productos agropecuarios
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|
Clasificadoras de riesgo
| Nº | FECHA | ENTIDAD EMISORA |
|---|
Efectos de comercio
| Nº | FECHA | NOMBRE |
|---|
Emisión acciones
de pago
| Nº | FECHA | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 950 | 02.02.2012 | HOLDCO II S.A |
| 949 | 26.01.2012 | TRANSNET S.A. |
| 948 | 24.01.2012 | COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A. |
Emisión de bonos
| Nº | FECHA | RAZON SOCIAL |
|---|
Emisión de cuotas
| Nº | FECHA | EMISOR |
|---|---|---|
| 339 | 03.02.2012 | RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSION |
| 338 | 31.01.2012 | FONDO DE INVERSION ECUS AXA SECONDARY FUND V |
| 337 | 31.01.2012 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP LATAM |
| 336 | 18.01.2012 | BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION |
| 335 | 18.01.2012 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL GSO DEUDA |
| 334 | 09.01.2012 | MONEDA – CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN |
Productos agropecuarios
| N° | FECHA | PRODUCTOS |
|---|---|---|
| Nº | FECHA | TITULOS REPRESENTATIVOS DE PRODUCTOS |
| 276 | 19.01.2012 | TITULO REPRESENTATIVO DE TRIGO FORRAJERO NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGUROS |
| Nº | FECHA | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS |
| Nº | FECHA | FACTURAS |
| 275 | 19.01.2012 | FACTURAS EMPRESAS HITES |
Sociedades
| Nº | FECHA | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1090 | 02.02.2012 | HOLDCO II S.A. |
Valores extranjeros
| Nº | FECHA | ACCIONES |
|---|---|---|
| 127 | 24.01.2012 | GOOGLE INC |
| 126 | 24.01.2012 | MICROSOFT CORPORATION |
| 125 | 24.01.2012 | APPLE INC |
| 124 | 24.01.2012 | WAL-MART STORES INC |
| 123 | 24.01.2012 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 122 | 24.01.2012 | PEABODY ENERGY CORPORATION |
| 121 | 24.01.2012 | PFIZER INC |
| 120 | 24.01.2012 | NEWMONT MINING CORPORATION |
| 119 | 24.01.2012 | JPMORGAN CHASE & CO |
| 118 | 24.01.2012 | HALLIBURTON COMPANY |
| 117 | 24.01.2012 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 116 | 24.01.2012 | EXXON MOBIL CORPORATION |
| 115 | 24.01.2012 | CITIGROUP INC |
| 114 | 24.01.2012 | CATERPILLAR INC |
| 113 | 24.01.2012 | BANK OF AMERICA CORPORATION |
| 112 | 24.01.2012 | AT&T INC |
| Nº | FECHA | ADRs |
|---|
| Nº | FECHA | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
|---|
| Nº | FECHA | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO |
|---|---|---|
| Nº | FECHA | ETFs |
| Nº | FECHA | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION |
|---|























