Usted está en: Home | Mercado de Valores | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS
Emisión acciones de pago
Emisión acciones de pagoInscripciones en los registros de la SVS | Emisión acciones de pago
| EMISION ACCIONES DE PAGO | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | RAZON SOCIAL |
| 956 | 11.05.2012 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP |
| 955 | 17.04.2012 | LAN AIRLINES S.A |
| 954 | 08.03.2012 | AGROSUPER S.A. |
| 953 | 06.03.2012 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
| 952 | 05.03.2012 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A |
| 951 | 05.03.2012 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A |
| 950 | 02.02.2012 | HOLDCO II S.A |
| 949 | 26.01.2012 | TRANSNET S.A. |
| 948 | 24.01.2012 | COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A. |
| 947 | 22.12.2011 | CLINICA LAS CONDES S.A. |
| 946 | 14.12.2011 | INVERSIONES AGRICOLAS Y COMERCIALES S.A. |
| 945 | 12.12.2011 | QUIÑENCO S.A. |
| 944 | 12.12.2011 | SIGDO KOPPERS S.A. |
| 943 | 09.12.2011 | COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
| 942 | 05.12.2011 | PUERTO DE LIRQUEN S.A. |
| 941 | 28.10.2011 | SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL |
| 940 | 20.10.2011 | EMPRESAS CMPC S.A. |
| 939 | 28.09.2011 | AUTOPISTA DO PACIFICO S.A. |
| 938 | 23.09.2011 | GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. |
| 937 | 20.09.2011 | PESQUERA ITATA S.A. |
| 936 | 11.08.2011 | EMPRESAS EMEL S.A. |
| 935 | 08.08.2011 | CULTIVOS MARINOS CHILOE S.A. |
| 934 | 27.07.2011 | CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A. |
| 933 | 25.07.2011 | PARQUE ARAUCO S.A. |
| 932 | 19.07.2011 | TRANSNET S.A. |
| 931 | 28.06.2011 | TRICOLOR S.A. |
| 930 | 17.06.2011 | MADECO S.A. |
| 929 | 07.06.2011 | INGEVEC S.A. |
| 928 | 27.05.2011 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 927 | 24.05.2011 | CRUZ BLANCA SALUD S.A. |
| 926 | 24.05.2011 | COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
| 925 | 19.05.2011 | AUSTRALIS SEAFOODS S.A. . |
| 924 | 16.05.2011 | SALFACORP S.A. |
| 923 | 14.04.2011 | QUEMCHI S.A. |
| 922 | 14.04.2011 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A. |
| 921 | 14.04.2011 | NAVARINO S.A. |
| 920 | 12.04.2011 | EMPRESAS AQUACHILE S.A. |
| 919 | 11.04.2011 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 918 | 23.03.2011 | EMPRESAS NAVIERAS S.A. |
| 917 | 22.03.2011 | COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A. |
| 916 | 16.03.2011 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 915 | 16.03.2011 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 914 | 11.03.2011 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A. |
| 913 | 21.02.2011 | CFR PHARMACEUTICALS S.A. |
| 912 | 02.12.2010 | MATRIZ IDEAS S.A |
| 911 | 24.11.2010 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP |
| 910 | 22.11.2010 | CGE DISTRIBUCION S.A |
| 909 | 11.11.2010 | COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. |
| 908 | 08.11.2010 | MULTIEXPORT FOODS S.A. |
| 907 | 02.11.2010 | COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
| 906 | 14.10.2010 | MOLIBDENOS Y METALES S.A. |
| 905 | 08.10.2010 | ENJOY S.A. |
| 904 | 06.10.2010 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A |
| 903 | 30.09.2010 | NAVARINO S.A |
| 902 | 30.09.2010 | QUEMCHI S.A. |
| 901 | 13.09.2010 | COAGRA S.A. |
| 900 | 27.07.2010 | INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOE S.A. |
| 899 | 15.04.2010 | EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE NORTE GRANDE S.A. |
| 898 | 23.03.2010 | NORTE GRANDE S.A. |
| 897 | 23.03.2010 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 896 | 15.03.2010 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. |
| 895 | 19.02.2010 | CERAMICAS CORDILLERA S.A. |
| 894 | 18.02.2010 | EMPRESAS IANSA S.A. |
| 893 | 17.02.2010 | C.T.I. COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL S.A. |
| 892 | 15.02.2010 | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VALORES S.A. |
| 891 | 13.11.2009 | CRUZADOS S.A.D.P. |
| 890 | 06.11.2009 | EMPRESAS HITES |
| 889 | 04.11.2009 | EMPRESAS CMPC S.A. |
| 888 | 30.10.2009 | COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
| 887 | 29.10.2009 | COAGRA S.A. |
| 886 | 29.10.2009 | PAZ CORP S.A. |
| 885 | 26.10.2009 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 884 | 19.10.2009 | EMPRESAS LA POLAR S.A. |
| 883 | 15.10.2009 | COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A |
| 882 | 15.10.2009 | COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A. |
| 881 | 01.10.2009 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A |
| 880 | 25.09.2009 | SCHWAGER ENERGY S.A. |
| 879 | 24.09.2009 | SCHWAGER ENERGY S.A. |
| 878 | 28.08.2009 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A. |
| 877 | 25.08.2009 | BESALCO S.A. |
| 876 | 14.08.2009 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 875 | 05.08.2009 | COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. |
| 874 | 31.07.2009 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 873 | 24.06.2009 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |
| 872 | 11.06.2009 | ENJOY S.A. |
| 871 | 14.05.2009 | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VALORES S.A. |
| 870 | 21.04.2009 | GRUPO SECURITY S.A |
| 869 | 02.04.2009 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. |
| 868 | 23.03.2009 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A. |
| 867 | 13.03.2009 | MASISA S.A. |
| 866 | 05.03.2009 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. |
| 865 | 19.02.2009 | COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. |
| 864 | 10.02.2009 | NAVARINO S.A. |
| 863 | 09.02.2009 | QUEMCHI S.A. |
| 862 | 07.01.2009 | VIÑA SAN PEDRO TRARPACA S.A. |
| 861 | 06.01.2009 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 860 | 06.01.2009 | NORTE GRANDE S.A. |
| 859 | 06.01.2009 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 858 | 23.12.2008 | AES GENER S.A. |
| 857 | 23.12.2008 | LA CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. |
| 856 | 26.11.2008 | PESQUERA ITATA S.A. |
| 855 | 20.11.2008 | CENCOSUD S.A. |
| 854 | 05.11.2008 | PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB S.A. INMOBILIARIA |
| 853 | 05.11.2008 | CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A. |
| 852 | 03.11.2008 | SALFACORP S.A. |
| 851 | 27.10.2008 | SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA |
| 850 | 13.10.2008 | AZUL AZUL S.A. |
| 849 | 09.10.2008 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. |
| 848 | 03.10.2008 | EMPRESAS HITES S.A. |
| 847 | 15.09.2008 | ELECTROANDINA S.A. |
| 846 | 09.09.2008 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION |
| 845 | 05.09.2008 | UNION EL GOLF |
| 844 | 05.09.2008 | EMPRESAS IANSA S.A. |
| 843 | 29.08.2008 | CLINICA LAS CONDES S.A. |
| 842 | 05.08.2008 | CENCOSUD S.A. |
| 841 | 01.08.2008 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 840 | 25.07.2008 | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VALORES S.A. |
| 839 | 25.07.2008 | NAVARINO S.A. |
| 838 | 25.07.2008 | QUEMCHI S.A. |
| 837 | 25.07.2008 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A. |
| 836 | 11.07.2008 | EMPRESAS TATTERSALL S.A. |
| 835 | 05.06.2008 | INMOBILIARIA DE DEPORTES ALGARROBO S.A. |
| 834 | 15.05.2008 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISIÓN S.A. |
| 833 | 15.05.2008 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. |
| 832 | 14.05.2008 | COLBUN S.A. |
| 831 | 09.05.2008 | AES GENER S.A. |
| 830 | 02.04.2008 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. |
| 829 | 31.03.2008 | COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A. |
| 828 | 24.03.2008 | CERAMICAS INDUSTRIALES S.A. |
| 827 | 17.03.2008 | IPAL S.A. |
| 826 | 30.01.2008 | PESQUERA ITATA S.A. |
| 825 | 06.12.2007 | SALFACORP S.A. |
| 824 | 05.12.2007 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. |
| 823 | 28.11.2007 | RIPLEY CORP S.A. |
| 822 | 28.11.2007 | AES GENER S.A. |
| 821 | 28.11.2007 | FABRICA DE PAPELES CARRASCAL S.A. |
| 820 | 26.11.2007 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. |
| 819 | 30.10.2007 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 818 | 25.10.2007 | COAGRA S.A. |
| 817 | 26.09.2007 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 816 | 24.09.2007 | TRICOLOR S.A. |
| 815 | 12.09.2007 | PAZ CORP S.A. |
| 814 | 05.09.2007 | CLINICA LAS CONDES S.A. |
| 813 | 10.08.2007 | SOCOVESA S.A. |
| 812 | 10.08.2007 | EMPRESAS AQUACHILE S.A. |
| 811 | 09.08.2007 | SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. |
| 810 | 25.07.2007 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 809 | 25.07.2007 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 808 | 25.07.2007 | NORTE GRANDE S.A. |
| 807 | 23.07.2007 | S.AC.I. FALABELLA S.A. |
| 806 | 17.07.2007 | INFODEMA S.A. |
| 805 | 05.07.2007 | QUIÑENCO S.A. |
| 804 | 05.07.2007 | REBRISA S.A. |
| 803 | 29.06.2007 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. |
| 802 | 25.06.2007 | CGE DISTRIBUCION S.A. |
| 801 | 11.06.2007 | MULTIEXPORT FOODS S.A. |
| 800 | 24.05.2007 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. |
| 799 | 07.05.2007 | SIPSA SOCIEDAD ANONIMA |
| 798 | 30.04.2007 | LAN AIRLINES S.A. |
| 797 | 30.04.2007 | SCHWAGER ENERGY S.A. |
| 796 | 11.04.2007 | VIÑA SAN PEDRO S.A. |
| 795 | 14.03.2007 | TRANSCHILE CHARRUA TRANSMISION S.A. |
| 794 | 08.03.2007 | EMPRESAS LA POLAR S.A. |
| 793 | 26.02.2007 | ESTADIO ESPAÑOL DE CONCEPCION S.A. |
| 792 | 24.11.2006 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 791 | 16.11.2006 | PARQUE ARAUCO S.A. |
| 790 | 10.11.2006 | FORUS S.A. |
| 789 | 03.11.2006 | CINTAC S.A. |
| 788 | 27.10.2006 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 787 | 27.10.2006 | NORTE GRANDE S.A. |
| 786 | 27.10.2006 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 785 | 18.10.2006 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. |
| 784 | 03.10.2006 | SONDA S.A. |
| 783 | 02.10.2006 | SONDA S.A |
| 782 | 21.09.2006 | ENAEX S.A. |
| 781 | 14.09.2006 | CURAUMA S.A. |
| 780 | 28.08.2006 | JUGOS CONCENTRADOS S.A. |
| 779 | 09.08.2006 | PAZ CORP S.A. |
| 778 | 08.08.2006 | QUILICURA S.A. |
| 777 | 07.08.2006 | ALMAGRO S.A. |
| 776 | 13.07.2006 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. |
| 775 | 14.06.2006 | CHILECTRA S.A. EXELESUR S.A. |
| 774 | 06.06.2006 | REBRISA S.A. |
| 773 | 01.06.2006 | SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CACHAGUA |
| 772 | 16.05.2006 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. |
| 771 | 10.05.2006 | QUINTEC S.A. |
| 770 | 08.05.2006 | COAGRA S.A. |
| 769 | 22.02.2006 | INMOBILIARIA Y PROMOTORA UNION ESPAÑOLA S.A. |
| 768 | 21.02.2006 | BICECORP S.A. |
| 767 | 17.02.2006 | EMPRESA EL PEÑON S.A. |
| 766 | 07.02.2006 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |
| 765 | 21.12.2005 | COLBUN S.A. |
| 764 | 07.11.2005 | CENCOSUD S.A. |
| 763 | 02.11.2005 | MASISA S.A. |
| 762 | 02.11.2005 | JUGOS CONCENTRADOS S.A. |
| 761 | 28.10.2005 | UNION EL GOLF S.A. |
| 760 | 27.10.2005 | QUINTEC S.A. |
| 759 | 17.10.2005 | MADECO S.A. |
| 758 | 13.10.2005 | INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOE S.A. |
| 757 | 11.10.2005 | REBRISA S.A. |
| 756 | 26.09.2005 | VIÑA SAN PEDRO S.A. |
| 755 | 26.09.2005 | VIÑA SAN PEDRO S.A. |
| 754 | 09.09.2005 | SIGDO KOPPERS S.A. |
| 753 | 28.07.2005 | MASISA S.A. (EX TERRANOVA S.A.) |
| 752 | 20.07.2005 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 751 | 19.07.2005 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 750 | 30.06.2005 | DEPORTES NAUTICOS Y TURISMO PAPUDO S.A. |
| 749 | 14.06.2005 | LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. |
| 748 | 07.06.2005 | CGE DISTRIBUCION S.A. |
| 747 | 31.05.2005 | BLANCO Y NEGRO S.A. |
| 746 | 30.05.2005 | QUEMCHI S.A. |
| 745 | 26.05.2005 | RIPLEY CORP S.A. |
| 744 | 26.05.2005 | NAVARINO S.A. |
| 743 | 20.05.2005 | INFODEMA S.A. |
| 742 | 18.05.2005 | MARITIMA DE INVERSIONES S.A. |
| 741 | 25.04.2005 | SCHWAGER SA. |
| 740 | 01.04.2005 | COMPAÑIAS CIC S.A. |
| 739 | 01.04.2005 | NIBSA S.A. |
| 738 | 31.03.2005 | VIÑA TARAPACÁ EX ZAVALA S.A. |
| 737 | 14.03.2005 | CENCOSUD S.A. |
| 736 | 14.03.2005 | ALMENDRAL S.A. |
| 735 | 08.03.2005 | MOLIBDENOS Y METALES S.A. |
| 734 | 03.03.2005 | ENVASES DEL PACIFICO S.A. |
| 733 | 01.03.2005 | CEM S.A. |
| 732 | 21.02.2005 | REDES, TELAS Y PLASTICOS ARGENTINA S.A. |
| 731 | 03.02.2005 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 730 | 03.02.2005 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 729 | 03.02.2005 | NORTE GRANDE S.A. |
| 728 | 02.02.2005 | SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A. |
| 727 | 26.01.2005 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. |
| 726 | 07.12.2004 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |
| 725 | 04.10.2004 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 724 | 01.10.2004 | QUILICURA S.A. |
| 723 | 25.08.2004 | THE GRANGE SCHOOL S.A. |
| 722 | 16.08.2004 | ALFACORP S.A. |
| 721 | 09.08.2004 | VIÑA TARAPACA EX ZAVALA S.A. |
| 720 | 27.07.2004 | CLINICA LAS CONDES S.A. |
| 719 | 24.06.2004 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 718 | 23.06.2004 | BICECORP S.A. |
| 717 | 20.05.2004 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 716 | 07.05.2004 | AES GENER S.A. |
| 715 | 20.04.2004 | TERMAS DE PUYEHUE S.A. |
| 714 | 31.03.2004 | REBRISA S.A. |
| 713 | 30.03.2004 | TERRANOVA S.A. |
| 712 | 17.03.2004 | CENCOSUD S.A. |
| 711 | 02.03.2004 | ESVAL S.A. |
| 710 | 24.02.2004 | SCHWAGER S.A. |
| 709 | 19.02.2004 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MAGISTER S.A. |
| 708 | 27.01.2004 | ALMAGRO S.A. |
| 707 | 27.01.2004 | ALMAGRO S.A. |
| 706 | 19.01.2004 | VIÑEOS DEL MAULE SOCIEDAD ANONIMA |
| 705 | 16.01.2004 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. |
| 704 | 22.12.2003 | CHILESAT CORP S.A. |
| 703 | 19.12.2003 | COMPAÑIAS CIC S.A. |
| 702 | 18.12.2003 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. |
| 701 | 10.12.2003 | EMPRESAS LUCHETTI S.A. |
| 700 | 28.11.2003 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 699 | 12.11.2003 | QUEMCHI S.A. |
| 698 | 24.10.2003 | LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL S.A |
| 697 | 10.10.2003 | FERIA DE OSORNO |
| 696 | 25.09.2003 | EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A |
| 695 | 25.09.2003 | SEGUROS SECURITY PREVISION GENERALES S.A. |
| 694 | 24.09.2003 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |
| 693 | 22.08.2003 | COMERCIAL SIGLO XXI S.A |
| 692 | 07.08.2003 | CLUB HIPICO DE PEÑUELAS S.A. |
| 691 | 04.08.2003 | COMERCIAL E INDUSTRIAL VIÑA S.A. |
| 690 | 03.07.2003 | FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. |
| 689 | 03.07.2003 | CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A |
| 688 | 20.06.2003 | FORESTAL TERRANOVA S.A. |
| 687 | 12.06.2003 | ALMAGRO S.A |
| 686 | 23.05.2003 | ENERSIS S.A. |
| 685 | 08.05.2003 | AXXION S.A. |
| 684 | 24.04.2003 | MADECO S.A. |
| 683 | 22.04.2003 | CHILESAT S.A |
| 682 | 17.03.2003 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. |
| 681 | 21.02..2003 | WATT'S ALIMENTOS S.A. |
| 680 | 18.02.2003 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A. |
| 679 | 07.02.2003 | MADECO S.A |
| 678 | 31.01.2003 | COMPAÑÍA CHILENA DE FOSFOROS S.A.. |
| 677 | 23.01.2003 | ALMAGRO S.A. |
| 676 | 06.01.2003 | COAGRA S.A. |
| 675 | 28.11.2002 | INFODEMA S.A. |
| 674 | 11.11.2002 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| 673 | 30.08.2002 | MADECO S.A. |
| 672 | 23.08.2002 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
| 671 | 23.08.2002 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. |
| 670 | 23.08.2002 | NORTE GRANDE S.A. |























