Usted está en: Home | Mercado de Valores | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS
Emisión de bonos
Emisión de bonosInscripciones en los registros de la SVS | Emisión de bonos
| EMISION DE BONOS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | RAZON SOCIAL |
| 721 | 23.04.2012 | CLINICA LAS CONDES S.A. |
| 720 | 30.03.2012 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 719 | 30.03.2012 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 718 | 29.03.2012 | COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. |
| 717 | 29.03.2012 | COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. |
| 716 | 29.03.2012 | COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. |
| 715 | 22.03.2012 | QUIÑENCO S.A. |
| 714 | 22.03.2012 | QUIÑENCO S.A. |
| 713 | 20.03.2012 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 712 | 20.03.2012 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 711 | 19.03.2012 | BANMEDICA S.A. |
| 710 | 19.03.2012 | BANMEDICA S.A. |
| 709 | 07.03.2012 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 708 | 07.03.2012 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES |
| 707 | 02.03.2012 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 706 | 28.02.2012 | SIGDO KOPPERS S.A. |
| 705 | 28.02.2012 | SIGDO KOPPERS S.A. |
| 704 | 27.02.2012 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. |
| 703 | 27.02.2012 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. |
| 702 | 27.02.2012 | EMPRESAS HITES S.A. |
| 701 | 27.02.2012 | EMPRESAS HITES S.A. |
| 700 | 14.02.2012 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 699 | 14.02.2012 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 698 | 21.12.2011 | EMPRESAS RED SALUD S.A. |
| 697 | 21.12.2011 | EMPRESAS RED SALUD S.A. |
| 696 | 13.12.2011 | COCA COLA EMBONOR S.A. |
| 695 | 13.12.2011 | COCA COLA EMBONOR S.A. |
| 694 | 07.12.2011 | AD RETAIL S.A. |
| 693 | 01.12.2011 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 692 | 21.11.2011 | CORP GROUP BANKING S.A. |
| 691 | 21.11.2011 | CORP GROUP BANKING S.A. |
| 690 | 21.11.2011 | CORP GROUP VIDA CHILE S.A. |
| 689 | 21.11.2011 | CORP GROUP VIDA CHILE S.A. |
| 688 | 21.11.2011 | PAZ CORP S.A. |
| 687 | 04.11.2011 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| 686 | 04.11.2011 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| 685 | 27.10.2011 | INVERSIONES SOUTHWATER LIMITADA |
| 684 | 27.10.2011 | INVERSIONES SOUTHWATER LIMITADA |
| 683 | 26.10.2011 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA |
| 683 | 26.10.2011 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA |
| 682 | 07.10.2011 | CLINICA LAS CONDES S.A |
| 681 | 23.09.2011 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A |
| 680 | 16.09.2011 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 679 | 15.09.2011 | AGROSUPER S.A |
| 678 | 15.09.2011 | AGROSUPER S.A |
| 677 | 09.09.2011 | SODIMAC S.A. |
| 676 | 09.09.2011 | SODIMAC S.A |
| 675 | 24.08.2011 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 674 | 24.08.2011 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 673 | 14.07.2011 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A. |
| 672 | 12.07.2011 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS LA CONSTRUCCION S.A. |
| 671 | 12.07.2011 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS LA CONSTRUCCION S.A. |
| 670 | 30.05.2011 | PLAZA S.A. |
| 669 | 30.05.2011 | PLAZA S.A. |
| 668 | 26.05.2011 | SMU S.A. |
| 667 | 26.05.2011 | SMU S.A. |
| 666 | 26.05.2011 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A.. |
| 665 | 19.05.2011 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 664 | 19.05.2011 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 663 | 19.05.2011 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 662 | 19.05.2011 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 661 | 05.05.2011 | WATT’S S.A. |
| 660 | 05.05.2011 | WATT’S S.A. |
| 659 | 12.04.2011 | EMPRESAS NAVIERAS S.A. |
| 658 | 11.04.2011 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 657 | 28.03.2011 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 656 | 23.03.2011 | FACTORLINE S.A. |
| 655 | 15.03.2011 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 654 | 15.03.2011 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 653 | 25.01.2011 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 652 | 21.01.2011 | INVERSIONES AYS TRES S.A. |
| 651 | 18.01.2011 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. |
| 650 | 20.12.2010 | SUPERMERCADOS DEL SUR S.A. |
| 649 | 20.12.2010 | SUPERMERCADOS DEL SUR S.A. |
| 648 | 16.12.2010 | EMPRESAS LA POLAR |
| 647 | 16.12.2010 | EMPRESAS LA POLAR |
| 646 | 17.11.2010 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A. |
| 645 | 16.11.2010 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA |
| 644 | 03.11.2010 | EMPRESAS IANSA S.A. |
| 643 | 02.09.2010 | SALFACORP S.A. |
| 642 | 02.09.2010 | SALFACORP S.A. |
| 641 | 23.08.2010 | EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR |
| 640 | 23.08.2010 | EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR |
| 639 | 23.07.2010 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. |
| 638 | 17.06.2010 | ENJOY S.A. |
| 637 | 17.06.2010 | ENJOY S.A. |
| 636 | 17.06.2010 | CEMENTOS BIO BIO S.A. |
| 635 | 17.06.2010 | CEMENTOS BIO BIO S.A. |
| 634 | 08.06.2010 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A |
| 633 | 26.05.2010 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL
SUR S.A. |
| 632 | 26.05.2010 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. |
| 631 | 18.03.2010 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 630 | 15.03.2010 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 629 | 15.03.2010 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 628 | 10.03.2010 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 627 | 27.01.2010 | COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL |
| 626 | 20.0.2010 | SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA |
| 625 | 15.12.2009 | FACTORLINE S.A. |
| 624 | 11.12.2009 | EMPRESAS COPEC S.A. |
| 623 | 11.12.2009 | EMPRESAS COPEC S.A. |
| 622 | 01.12.2009 | SONDA S.A. |
| 621 | 01.12.2009 | SONDA S.A. |
| 620 | 20.11.2009 | GRUPO SECURITY S.A |
| 619 | 13.10.2009 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 618 | 16.10.2009 | CORP GROUP VIDA CHILE S.A. |
| 617 | 16.10.2009 | CORP GROUP VIDA CHILE S.A. |
| 616 | 13.10.2009 | SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA |
| 615 | 13.10.2009 | SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA |
| 614 | 09.10.2009 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 613 | 08.10.2009 | CHAGRA S.A. |
| 612 | 17.09.2009 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 611 | 11.09.2009 | BCP EMISIONES LATAM 1 S.A. |
| 610 | 04.09.2009 | CGE TRANSMISION S.A. |
| 609 | 04.09.2009 | CGE TRANSMISION S.A. |
| 608 | 26.08.2009 | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |
| 607 | 24.08.2008 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A |
| 606 | 18.08.2008 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. |
| 605 | 18.08.2009 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. |
| 604 | 18.08.2009 | INVERSIONES SOUTHWATER LIMITADA |
| 603 | 18.08.2009 | INVERSIONES SOUTHWATER LIMITADA |
| 602 | 14.08.2009 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 601 | 14.08.2009 | COLBUN S.A. |
| 600 | 14.08.2009 | COLBUN S.A. |
| 599 | 31.07.2009 | TRANSELEC S.A. |
| 598 | 31.07.2009 | TRANSELEC S.A. |
| 597 | 10.07.2009 | LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. |
| 596 | 07.07.2009 | QUIÑENCO S.A. |
| 595 | 07.07.2009 | QUIÑENCO S.A. |
| 594 | 01.07.2009 | COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. |
| 593 | 01.07.2009 | COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. |
| 592 | 11.06.2009 | CAP S.A. |
| 591 | 11.06.2009 | CAP S.A. |
| 590 | 10.06.2009 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
| 589 | 10.06.2009 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
| 588 | 04.06.2009 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. |
| 587 | 04.06.2009 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. |
| 586 | 14.5.2009 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 585 | 07.05.2009 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO |
| 584 | 30.04.2009 | PLAZA S.A. |
| 583 | 30.04.2009 | PLAZA S.A. |
| 582 | 27.04.2009 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 581 | 21.04.2009 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 580 | 21.04.2009 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 579 | 16.04.2009 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 578 | 16.04.2009 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 577 | 31.03.2009 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A |
| 576 | 31.03.2009 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A |
| 575 | 23.03.2009 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. |
| 574 | 23.03.2009 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. |
| 573 | 23.03.2009 | COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A. |
| 572 | 23.03.2009 | COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A. |
| 571 | 20.03.2009 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 570 | 16.03.2009 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 569 | 16.03.2009 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 568 | 13.03.2009 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 567 | 13.03.2009 | INVERSIONES CMPC S.A |
| 566 | 02.02.2009 | SIGDO KOPPERS S.A |
| 565 | 02.02.2009 | SIGDO KOPPERS S.A |
| 564 | 31.12.2008 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 563 | 31.12.2008 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 562 | 31.12.2008 | ESVAL S.A. |
| 561 | 31.12.2008 | ESVAL S.A. |
| 560 | 17.12.2008 | MASISA S.A. |
| 559 | 05.12.2008 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A. |
| 558 | 05.12.2008 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A. |
| 557 | 25.11.2008 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. |
| 556 | 04.11.2008 | CINTAC S.A. |
| 555 | 28.10.2008 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES |
| 554 | 28.10.2008 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 553 | 20.10.2008 | INDURA S.A., INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 552 | 20.10.2008 | INDURA S.A., INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 551 | 14.10.2008 | CENCOSUD S.A. |
| 550 | 16.09.2008 | CHILQUINTA ENERGIA S.A |
| 549 | 16.09.2008 | CHILQUINTA ENERGIA S.A |
| 548 | 03.09.2008 | FACTORLINE S.A. |
| 547 | 21.08.2008 | WATT’S S.A. |
| 546 | 21.08.2008 | WATT’S S.A. |
| 545 | 14.08.2008 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 544 | 14.08.2008 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 543 | 07.08.2008 | RIPLEY CHILE S.A. |
| 542 | 15.07.2008 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 541 | 14.07.2008 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 540 | 14.07.2008 | MOLIBDENOS Y METALES S.A. |
| 539 | 14.07.2008 | MOLIBDENOS Y METALES S.A. |
| 538 | 13.06.2008 | COLBUN S.A. |
| 537 | 13.06.2008 | COLBUN S.A. |
| 536 | 10.06.2008 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 535 | 29.05.2008 | FORUM SEVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 534 | 09.05.2008 | SALFACORP S.A. |
| 533 | 09.05.2008 | SALFACORP S.A. |
| 532 | 16.04.2008 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 531 | 16.04.2008 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 530 | 16.04.2008 | CENCOSUD S.A. |
| 529 | 08.04.2008 | BANMEDICA S.A. |
| 528 | 08.04.2008 | BANMEDICA S.A. |
| 527 | 24.03.2008 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 526 | 24.03.2008 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 525 | 29.02.2008 | ENERSIS S.A. |
| 524 | 08.02.2008 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 523 | 27.12.2007 | ITAU CHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 522 | 26.12.2007 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 521 | 14.12.2007 | SODIMAC S.A. |
| 520 | 14.12.2007 | SODIMAC S.A. |
| 519 | 14.12.2007 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 518 | 29.11.2007 | SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC S.A. |
| 517 | 09.11.2007 | AES GENERA S.A. |
| 516 | 09.11.2007 | AES GENER S.A. |
| 515 | 09.11.2007 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 514 | 16.10.2007 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 513 | 10.10.2007 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 512 | 10.10.2007 | EMPRESAS LA POLAR S.A. |
| 511 | 28.08.2007 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 510 | 16.08.2007 | SECURITIZADORA SECURITY GMAC RFC S.A. |
| 509 | 08.08.2007 | FACTORLINE S.A. |
| 508 | 31.07.2007 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 507 | 30.07.2007 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 506 | 09.07.2007 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LIMITADA |
| 505 | 09.07.2007 | COCA COLA EMBONOR S.A. |
| 504 | 09.07.2007 | COCA COLA EMBONOR S.A. |
| 503 | 26.06.2007 | AGUAS NUEVAS S.A. |
| 502 | 26.06.2007 | AGUAS NUEVAS S.A. |
| 501 | 06.06.2007 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. |
| 500 | 10.04.2007 | COLBUN S.A. |
| 499 | 10.04.2007 | COLBUN S.A. |
| 498 | 22.03.2007 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 497 | 15.03.2007 | BCI SECURITIZADORA S.A |
| 496 | 07.03.2007 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 495 | 06.03.2007 | SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC S.A. |
| 494 | 02.03.2007 | ESVAL S.A. |
| 493 | 02.03.2007 | ESVAL S.A. |
| 492 | 19.02.2007 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 491 | 07.02.2007 | AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A. |
| 490 | 30.01.2007 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 489 | 18.12.2006 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A. |
| 488 | 07.12.2006 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES |
| 487 | 30.11.2006 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 486 | 29.11.2006 | BOSTON SECURITIZADORA S.A. |
| 485 | 17.11.2006 | RABOINVESTMENTS S.A. |
| 484 | 17.11.2006 | RABOINVESTMENTS S.A. |
| 483 | 17.11.2006 | RABOINVESTMENTS S.A. |
| 482 | 17.11.2006 | RABOINVESTMENTS S.A. |
| 481 | 09.11.2006 | NUEVA TRANSELEC S.A. |
| 480 | 09.11.2006 | NUEVA TRANSELEC S.A. |
| 479 | 11.10.2006 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOSQUE S.A. |
| 478 | 06.10.2006 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO BIO S.A. |
| 477 | 06.10.2006 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO BIO S.A. |
| 476 | 03.10.2006 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 475 | 03.10.2006 | EMPRESAS CAROZZI S.A. |
| 474 | 26.09.2006 | AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. |
| 473 | 26.09.2006 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 472 | 13.09.2006 | BOSTON SECURITIZADORA S.A. |
| 471 | 31.08.2006 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 470 | 31.07.2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 469 | 31.07.2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 468 | 07.07.2006 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 467 | 07.07.2006 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 466 | 13.06.2006 | EMPRESAS EMEL S.A. |
| 465 | 13.06.2006 | EMPRESAS EMEL S.A. |
| 464 | 19.05.2006 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. |
| 463 | 18.04.2006 | SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES |
| 462 | 11.04.2006 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 461 | 11.04.2006 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 460 | 05.04.2006 | SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC S.A. |
| 459 | 23.03.2006 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO |
| 458 | 16.03.2006 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 457 | 14.03.2006 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 456 | 14.03.2006 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 455 | 21.02.2006 | SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. |
| 454 | 15.02.2006 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 453 | 13.02.2006 | ENAEX S.A. |
| 452 | 08.02.2006 | RIPLEY CORP S.A. |
| 451 | 08.02.2006 | RIPLEY CORP S.A. |
| 450 | 17.01.2006 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 449 | 30.12.2005 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. |
| 448 | 27.12.2005 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A. |
| 447 | 14.12.2005 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 446 | 14.12.2005 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 445 | 14.12.2005 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 444 | 25.11.2005 | CEMENTOS BIO BIO S.A. |
| 443 | 21.11.2005 | CENCOSUD S.A. |
| 442 | 21.11.2005 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 441 | 17.11.2005 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 440 | 15.11.2005 | MASISA S.A. |
| 439 | 14.11.2005 | MASISA S.A. |
| 438 | 10.11.2005 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CAROZZI S.A. |
| 437 | 24.10.2005 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 436 | 13.10.2005 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 435 | 14.09.2005 | CAP S.A. |
| 434 | 14.09.2005 | CAP S.A. |
| 433 | 24.08.2005 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO |
| 432 | 19.08.2005 | ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 431 | 16.08.2005 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 430 | 12.08.2005 | SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA |
| 429 | 02.08.2005 | GASCO S.A. |
| 428 | 02.08.2005 | GASCO S.A. |
| 427 | 01.08.2005 | QUIÑENCO S.A. |
| 426 | 01.08.2005 | QUIÑENCO S.A. |
| 425 | 26.07.2005 | BOSTON SECURITIZADORA S.A. |
| 424 | 20.07.2005 | SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA R |
| 423 | 15.07.2005 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 422 | 11.07.2005 | EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. |
| 421 | 08.07.2005 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. |
| 420 | 23.06.2005 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 419 | 21.06.2005 | ESVAL S.A. |
| 418 | 21.06.2005 | ESVAL S.A. |
| 417 | 13.06.2005 | TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 416 | 13.06.2005 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 415 | 13.06.2005 | VIÑA SAN PEDRO S.A. |
| 414 | 26.05.2005 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 413 | 12.05.2005 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 412 | 28.04.2005 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 411 | 25.04.2005 | CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |
| 410 | 12.04.2005 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 409 | 14.03.2005 | BANMEDICA S.A. |
| 408 | 14.03.2005 | BANMEDICA S.A. |
| 407 | 10.03.2005 | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 406 | 21.02.2005 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO |
| 405 | 10.02.2005 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 404 | 27.01.2005 | EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A. |
| 403 | 27.01.2005 | EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A. |
| 402 | 29.12.2004 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 401 | 10.12.2004 | CORP GROUP BANKING S.A. |
| 400 | 10.12.2004 | CORP GROUP BANKING S.A. |
| 399 | 09.12.2004 | MADECO S.A. |
| 398 | 26.11.2004 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 397 | 26.11.2004 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 396 | 17.11.2004 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 395 | 08.11.2004 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 394 | 08.11.2004 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 393 | 03.11.2004 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 392 | 02.11.2004 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. |
| 391 | 25.10.2004 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 390 | 25.10.2004 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 389 | 25.10.2004 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
| 388 | 18.10.2004 | COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A. |
| 387 | 15.10.2004 | SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA |
| 386 | 05.10.2004 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. |
| 385 | 27.09.2004 | LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. |
| 384 | 27.09.2004 | LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. |
| 383 | 27.09.2004 | SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. |
| 382 | 22.09.2004 | AUTOPISTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
| 381 | 21.09.2004 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 380 | 07.09.2004 | BOSTON SECURITIZADORA S.A. |
| 379 | 11.08.2004 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 378 | 26.07.2004 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. |
| 377 | 26.07.2004 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. |
| 376 | 16.07.2004 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 375 | 14.07.2004 | ESVAL S.A. |
| 374 | 14.07.2004 | ESVAL S.A. |
| 373 | 25.06.2004 | ABN AMRO SECURITIZADORA S.A. |
| 372 | 01.06.2004 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. |
| 371 | 11.05.2004 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 370 | 11.05.2004 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| 369 | 15.04.2004 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 368 | 12.04.2004 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 367 | 23.02.2004 | SECURITIZADORA SECURITY S.A. |
| 366 | 10.02.2004 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO |
| 365 | 09.02.2004 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 364 | 26.12.2003 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 363 | 16.12.2003 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 362 | 03.12.2003 | SANTANDER S.A. SOCIEDAD A SECURITIZADORA |
| 361 | 01.12.2003 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 360 | 12.11.2003 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
| 359 | 11.11.2003 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
| 358 | 11.11.2003 | RIPLEY CHILE S.A. |
| 357 | 11.11.2003 | RIPLEY CHILE S.A. |
| 356 | 10.11.2003 | MASISA S.A. |
| 355 | 10.11.2003 | MASISA S.A. |
| 354 | 10.11.2003 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 353 | 31.10.2003 | CGE TRANSMISION S.A |
| 352 | 31.10.2003 | CGE TRANSMISION S.A |
| 351 | 27.10.2003 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 350 | 14.10.2003 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 349 | 14.10.2003 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 348 | 13.10.2003 | CHILECTRA S.A. |
| 347 | 13.10.2003 | CHILECTRA S.A. |
| 346 | 10.10.2003 | BCI SECURITIZADORA S.A |
| 345 | 09.10.2003 | METROGAS S.A. |
| 344 | 09.10.2003 | METROGAS S.A. |
| 343 | 06.10.2003 | IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A. |
| 342 | 16.09.2003 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 341 | 09.09.2003 | SECURITIZADORA SECURITY S.A |
| 340 | 13.08.2003 | GRUPO SECURITY S.A. |
| 339 | 01.08.2003 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE METRO S.A. |
| 33 | 30.07.2003 | BCI SECURITIZADORA S.A. |
| 337 | 10.07.2003 | BOSTON SECURITIZADORA S.A |
