Usted está en: Home | Mercado de Valores | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS
Efectos de comercio
Efectos de comercioInscripciones en los registros de la SVS | Efectos de comercio
| EFECTOS DE COMERCIO | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | NOMBRE |
| 092 | 27.02.2012 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. |
| 091 | 27.02.2012 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. |
| 090 | 27.02.2012 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. |
| 089 | 15.12.2011 | EMPRESAS HITES S.A. |
| 088 | 06.07.2011 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.. |
| 087 | 07.06.2011 | ESVAL S.A. |
| 086 | 06.06.2011 | EUROCAPITAL S.A. |
| 085 | 10.05.2011 | FACTOTAL S.A. |
| 084 | 28.04.2011 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. |
| 083 | 01.03.2011 | FIRST FACTORS S.A. |
| 082 | 14.01.2011 | INTERFACTOR S.A. |
| 081 | 02.12.2010 | INCOFIN S.A. |
| 080 | 18.11.2010 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES |
| 079 | 29.06.2010 | VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. |
| 078 | 25.01.2010 | COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.A. |
| 077 | 20.01.2010 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 076 | 31.12.2009 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 075 | 31.12.2009 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 074 | 25.11.2009 | METROGAS S.A |
| 073 | 23.10.2009 | SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. |
| 072 | 01.10.2009 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA |
| 071 | 15.07.2009 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO |
| 070 | 15.07.2008 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO |
| 069 | 26.06.2009 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. |
| 068 | 25.06.2009 | PARQUE ARAUCO S.A |
| 067 | 25.06.2009 | CGE DISTRIBUCION S.A. |
| 066 | 22.06.2009 | INDURA S.A., INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 065 | 25.05.2009 | SALFACORP S.A. |
| 064 | 25.05.2009 | SALFACORP S.A. |
| 063 | 14.05.2009 | EMPRESAS LA POLAR S.A. |
| 062 | 05.05.2009 | ENERSIS S.A. |
| 061 | 05.05.2009 | ENERSIS S.A. |
| 060 | 05.05.2009 | ENERSIS S.A. |
| 059 | 05.05.2009 | ENERSIS S.A. |
| 058 | 24.04.2009 | RIPLEY CORP S.A. |
| 057 | 24.04.2009 | RIPLEY CORP S.A. |
| 056 | 22.04.2006 | BICECORP S.A. |
| 055 | 16.04.2009 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 054 | 16.04.2009 | INVERSIONES CMPC S.A. |
| 053 | 13.04.2009 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 052 | 13.04.2009 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 051 | 13.04.2009 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 050 | 13.04.2009 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 049 | 23.03.2009 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. |
| 048 | 05.03.2009 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 047 | 05.03.2009 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 046 | 05.03.2009 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 045 | 26.02.2009 | BESALCO S.A |
| 044 | 25.02.2009 | ESVAL S.A |
| 043 | 25.02.2009 | ESVAL S.A |
| 042 | 24.02.2009 | CEMENTOS BIOBIO S.A. |
| 041 | 19.02.2009 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. |
| 040 | 01.12.2008 | SODIMAC S.A. |
| 039 | 01.12.2008 | SODIMAC S.A. |
| 038 | 22.10.2008 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 037 | 22.10.2008 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 036 | 22.10.2008 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 035 | 22.10.2008 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 034 | 12.09.2008 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES |
| 033 | 09.09.2008 | EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA |
| 032 | 11.08.2008 | SOCOVESA S.A |
| 031 | 17.07.2008 | FACTORLINE S.A. |
| 030 | 10.07.2008 | COLBUN S.A |
| 028 | 30.06.2008 | S.A.C.I. FALABELLA |
| 027 | 10.10.2007 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 026 | 23.07.2007 | EUROCAPITAL S.A. |
| 025 | 11.06.2007 | FACTORLINE S.A. |
| 024 | 07.05.2007 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. |
| 023 | 26.04.2007 | BICECORP S.A. |
| 022 | 29.08.2006 | FACTORLINE S.A. |
| 021 | 29.06.2006 | EUROCAPITAL S.A. |
| 020 | 10.08.2005 | SALFACORP S.A. |
| 019 | 02.02.2005 | FACTORLINE S.A. |
| 018 | 17.01.2005 | EUROCAPITAL S.A. |
| 017 | 10.12.2004 | FACTOTAL S.A. |
| 016 | 04.06.2004 | ANTARCHILE S.A. |
| 015 | 12.05.2004 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. |
| 014 | 09.12.2003 | FACTORLINE S.A. |
| 013 | 27.11.2003 | BICECORP S.A. |
| 012 | 11.11.2003 | EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A. |
| 011 | 14.10.2003 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 010 | 09.10.2003 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 009 | 23.09.2003 | SANTANDER S.A. AGENTE DE VALORES |
| 008 | 22.09.2003 | BESALCO S.A. |
| 007 | 18.03.2003 | EUROCAPITAL S.A. |
| 006 | 07.02.2003 | GASCO S.A |
| 005 | 27.01.2003 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. |
| 004 | 22.11.2002 | SANTANDER S.A. AGENTE DE VALORES |
| 003 | 15.11.2002 | DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A. |
| 002 | 28.10.2002 | FACTOTAL S.A. |
| 001 | 21.10.2002 | FACTORLINE S.A. |























