Usted está en: Home | Mercado de Valores | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS
Emisiones de cuotas
Emisiones de cuotasInscripciones en los registros de la SVS | Emisiones de cuotas
| EMISION DE CUOTAS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | EMISOR |
| 344 | 18.04.2012 | FONDO DE INVERSION CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA |
| 343 | 04.04.2012 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER |
| 342 | 03.04.2012 | CELFIN ESTRATEGIA USA FONDO DE INVERSION |
| 341 | 03.04.2012 | FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA LATAM |
| 340 | 27.02.2012 | CELFIN DEUDA REAL FONDO DE INVERSION |
| 339 | 03.02.2012 | RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSION |
| 338 | 31.01.2012 | FONDO DE INVERSION ECUS AXA SECONDARY FUND V |
| 337 | 31.01.2012 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP LATAM |
| 336 | 18.01.2012 | BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION |
| 335 | 18.01.2012 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL GSO DEUDA |
| 334 | 09.01.2012 | MONEDA – CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN |
| 333 | 26.12.2011 | FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I |
| 332 | 09.12.2011 | COMPASS DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 331 | 28.11.2011 | ASSET CHILE PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION |
| 330 | 14.11.2011 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC PNTN |
| 329 | 15.09.2011 | MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) FONDO DE INVERSION |
| 328 | 02.09.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL GSO |
| 327 | 25.08.2011 | FONDO DE INVERSION IMT RF LATAM |
| 326 | 12.08.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL ACTIVOS II |
| 325 | 27.07.2011 | CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSION |
| 324 | 19.07.2011 | FONDO DE INVERSION PUBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL |
| 323 | 13.07.2011 | BICE PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION |
| 322 | 29.06.2011 | EVEREST FONDO DE INVERSION |
| 321 | 14.06.2011 | AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSION |
| 320 | 03.06.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL MONTE ROSA |
| 319 | 03.06.2011 | LARRAIN VIAL FITZ-ROY FONDO DE INVERSION |
| 318 | 27.05.2011 | FONDO DE INVERSION IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I. |
| 317 | 20.05.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BEAGLE |
| 316 | 16.05.2011 | PINONERO FONDO DE INVERSION |
| 315 | 09.05.2011 | BICE ANDINO FONDO DE INVERSION |
| 314 | 02.05.2011 | FONDO DE INVERSION CHILE BLEND |
| 313 | 02.05.2011 | FONDO DE INVERSION CHILE BLEND |
| 312 | 14.04.2011 | PIONERO FONDO DE INVERSION |
| 311 | 11.04.2011 | ANTARTIC FONDO DE INVERSION |
| 310 | 01.04.2011 | LARRAIN VIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION |
| 309 | 25.03.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – VICAM TASAS BRASIL |
| 308 | 15.03.2011 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – ALTAMAR - V |
| 307 | 14.03.2011 | CHILE-LATINOAMERICA SC FONDO DE INVERSION |
| 306 | 10.02.2011 | COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSION |
| 305 | 04.02.2011 | FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V |
| 304 | 19.01.2011 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP |
| 303 | 30.12.2010 | CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION S.A. |
| 302 | 30.12.2010 | COMPASS PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION S.A. |
| 301 | 15.12.2010 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 300 | 03.12.2010 | FONDO DE INVERSION ITAU BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS |
| 299 | 02.12.2010 | FONDO DE INVERSION SECURITY QUILVEST PEP 2011 |
| 298 | 02.12.2010 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX |
| 297 | 12.11.2010 | FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS |
| 296 | 09.11.2010 | CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION |
| 295 | 04.11.2010 | COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSION |
| 294 | 03.11.2010 | CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION |
| 293 | 28.10.2010 | COMPASS DCF FONDO DE INVERSION |
| 292 | 28.10.2010 | COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSION |
| 291 | 28.10.2010 | FONDO DE INVERSION IM TRUST INMOBILIARIO – ACONCAGUA I |
| 290 | 25.10.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL ACTIVOS I |
| 289 | 20.10.2010 | FONDO DE INVERSION LATAM SMALL-MID CAP |
| 288 | 14.10.2010 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION |
| 287 | 13.10.2010 | CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 286 | 07.10.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST - US |
| 285 | 07.10.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX - US |
| 284 | 29.09.2010 | COLONO FONDO DE INVERSION |
| 2/83 | 13.09.2010 | MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSION |
| 282 | 07.09.2010 | BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION |
| 281 | 26.08.2010 | PIONERO FONDO DE INVERSION |
| 280 | 18.08.2010 | LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION |
| 279 | 16.08.2010 | PENTA PRIVATE EQUITY PARTNERS |
| 278 | 26.07.2010 | FONDO DE INVERSION INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS DS04 |
| 277 | 22.07.2010 | BAIF FONDO DE INVERSION |
| 276 | 19.07.2010 | FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY QUILVEST |
| 275 | 15.07.2010 | MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSION |
| 274 | 06.07.2010 | FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV |
| 273 | 04.06.2010 | CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION |
| 272 | 02.06.2010 | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LATINOAMERICANO LARRAIN VIAL OCH-ZIFF |
| 271 | 31.05.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – VICAM CORDILLERA |
| 270 | 31.05.2010 | FONDO DE INVERSION IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I |
| 269 | 27.05.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DEUDA DS04 |
| 268 | 07.05.2010 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 267 | 06.05.2010 | MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION |
| 266 | 20.04.2010 | CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION |
| 265 | 09.02.2010 | IM TRUST INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION |
| 264 | 09.02.2010 | IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSION |
| 263 | 28.01.2010 | CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION |
| 262 | 21.01.2010 | CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA DÓLAR FONDO DE INVERSION |
| 261 | 11.01.2010 | PENTA TALF FONDO DE INVERSION |
| 260 | 11.01.2010 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – BCP VI |
| 259 | 09.01.2010 | FONDO DE INVERSION SECURITY-BEACON |
| 258 | 23.11.2009 | CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION |
| 257 | 20.11.2009 | COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION |
| 256 | 03.11.2009 | CELFIN RV 3 FONDO DE INVERSION |
| 255 | 02.11.2009 | IM TRUST PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION |
| 254 | 27.07.2009 | FONDO DE INVERSION RENTAS INMOBILIARIAS |
| 253 | 09.07.2009 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 252 | 06.07.2009 | CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION |
| 251 | 06.07.2009 | BICE DEUDA FONDO DE INVERSION |
| 250 | 12.06.2009 | CELVIN RV2 FONDO DE INVERSION |
| 249 | 27.04.2009 | COMPASS RF AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 248 | 08.04.2009 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP |
| 247 | 08.04.2009 | COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSION |
| 246 | 26.02.2009 | FONDO DE INVERSION PRINCIPAL SMALL CAP ASIA |
| 245 | 17.02.2009 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSION |
| 244 | 23.01.2009 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL –ENERGIA LATINOAMERICANO |
| 243 | 23.01.2009 | CELFIN RF FONDO DE INVERSION |
| 242 | 14.01.2009 | TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSION |
| 241 | 07.01.2009 | CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION. |
| 240 | 02.01.2009 | CELFIN RV FONDO DE INVERSION |
| 239 | 16.12.2008 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 238 | 20.11.2008 | CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP |
| 237 | 17.11.2008 | CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION |
| 236 | 03.11.2008 | FONDO DE INVERSION PRIME-INFRAESTRUCTURA II |
| 235 | 28.10.2008 | GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSION |
| 234 | 26.09.2008 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL RIO GRANDE |
| 233 | 25.09.2008 | RM 88 FONDO DE INVERSION |
| 232 | 21.08.2008 | PRINCIPAL FONDO DE INVERSION INDIA |
| 231 | 18.08.2008 | SIGLO XXI FONDO DE INVERSION |
| 230 | 01.08.2008 | FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA LATINOAMERICANA |
| 229 | 18.07.2008 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BEAGLE |
| 228 | 18.07.2008 | MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION |
| 227 | 03.07.2008 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-MEXICO SMALL CAP |
| 226 | 22.05.2008 | CHILE-LATINOAMERICA SC FONDO DE INVERSION |
| 225 | 14.05.2008 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL AMAZONAS |
| 224 | 13.05.2008 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI CHILE SMALL CAP INDEX |
| 223 | 07.05.2008 | FONDO DE INVERSION BCI PLUSVALIA ACTIVA |
| 222 | 08.04.2008 | FONDO DE INVERSION SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO VIII |
| 221 | 31.03.2008 | CHILE-MUNDO FONDO DE INVERSION |
| 220 | 25.03.2008 | MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALIA FONDO DE INVERSION |
| 219 | 21.02.2008 | COMPASS CAPITAL FONDO DE INVERSION |
| 218 | 15.02.2008 | TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSION |
| 217 | 08.02.2008 | COMPASS CHILE SMALL CAP FONDO DE INVERSION |
| 216 | 07.02.2008 | MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSION |
| 215 | 06.02.2008 | LEGG MASON FONDO DE INVERSION EMERGENTE II |
| 214 | 29.01.2008 | COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION |
| 213 | 29.01.2008 | LEGG MASON FONDO DE INVERSION BRASIL RENTA |
| 212 | 09.01.2008 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BAKER |
| 211 | 04.01.2008 | LARRAIN VIAL - HUMBOLDT |
| 210 | 09.01.2008 | CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 209 | 04.01.2008 | CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION |
| 208 | 04.12.2007 | MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSION |
| 207 | 26.11.2007 | MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION |
| 206 | 22.11.2007 | FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSION |
| 205 | 20.11.2007 | PROA II FONDO DE INVERSION |
| 204 | 07.11.2007 | COLONO FONDO DE INVERSION |
| 203 | 30.10.2007 | LEGG MASON FONDO DE INVERSION CONOSUR |
| 202 | 26.10.2007 | PIONERO FONDO DE INVERSION |
| 201 | 09.10.2007 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX |
| 200 | 08.10.2007 | MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSION |
| 199 | 08.10.2007 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 198 | 12.09.2007 | FONDO DE INVERSION ITAU BRAZIL EQUITIES |
| 197 | 03.08.2007 | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO |
| 196 | 31.07.2007 | FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO III |
| 195 | 13.07.2007 | BETA FONDO DE INVERSION |
| 194 | 17.05.2007 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – MAGALLANES II |
| 193 | 17.05.2007 | MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION |
| 192 | 17.05.2007 | COMPASS ACTIVO FONDO DE INVERSION |
| 191 | 08.02.2007 | MAS FONDO DE INVERSION |
| 190 | 26.01.2007 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-CAPITALIZACION II |
| 189 | 26.01.2007 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-CAPITALIZACION |
| 188 | 16.01.2007 | FONDO DE INVERSION BCI DESARROLLO INMOBILIARIO |
| 187 | 06.12.2006 | FISCHER & ZAVALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSION |
| 186 | 28.11.2006 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII |
| 185 | 28.11.2006 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO V |
| 184 | 28.11.2006 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI |
| 183 | 21.11.2006 | LEGG MASON FONDO DE INVERSION |
| 182 | 26.10.2006 | FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP |
| 181 | 26.10.2006 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-INMOBILIARIO |
| 180 | 23.10.2006 | FONDO DE INVERSION IM TRUST GLOBAL III |
| 179 | 23.10.2006 | FONDO DE INVERSION IM TRUST GLOBAL II |
| 178 | 23.10.2006 | FONDO DE INVERSION IM TRUST GLOBAL I |
| 177 | 19.10.2006 | COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 176 | 02.10.2006 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL – BRASIL ACCIONES |
| 175 | 18.08.2006 | COMPASS RF AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 174 | 21.07.2006 | ANTARTIC FONDO DE INVERSION |
| 173 | 24.05.2006 | COMPASSS CHILE BALANCEADO FONDO DE INVERSION |
| 172 | 12.05.2006 | EXTRA FONDO DE INVERSION |
| 171 | 05.05.2006 | FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006 |
| 170 | 04.04.2006 | FONDO DE INVERSION CELFIN FACTORING |
| 169 | 16.03.2006 | PLUS FONDO DE INVERSION |
| 168 | 31.01.2006 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSION |
| 167 | 17.01.2006 | FONDO DE INVERSION PRIME-INFRAESTRUCTURA |
| 166 | 06.01.2006 | CELFIN SMALL CAP AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 165 | 06.01.2006 | FONDO DE INVERSION FORESTAL LIGNUM |
| 164 | 27.12.2005 | CELFIN INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION |
| 163 | 27.12.2005 | CELFIN INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION |
| 162 | 27.12.2005 | CELFIN CAPITAL I FONDO DE INVERSION |
| 161 | 20.12.2005 | CELFIN COPERNICO FONDO DE INVERSION |
| 160 | 04.11.2005 | GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSION |
| 159 | 28.10.2005 | FONDO DE INVERSION SANTANDER- SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV |
| 158 | 05.09.2005 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BEAGLE |
| 157 | 25.08.2005 | SIGLO XXI FONDO DE INVERSION |
| 156 | 25.08.2005 | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA LAS AMERICAS FUNDACION |
| 155 | 25.08.2005 | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA LAS AMERICAS RAICES |
| 154 | 18.08.2005 | COLONO FONDO DE INVERSION |
| 153 | 21.06.2005 | MONEDA AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 152 | 01.06.2005 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-MAGALLANES |
| 151 | 26.05.2005 | FONDO DE INVERSION SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III |
| 150 | 12.04.2005 | FONDO DE INVERSION FITZ ROY |
| 149 | 08.04.2005 | FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO II |
| 148 | 08.04.2005 | FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO I |
| 147 | 04.02.2005 | CELFIN SMALL CAP AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 146 | 12.01.2005 | COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSION |
| 145 | 20.12.2004 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - COCHRANE |
| 144 | 27.10.2004 | FONDO DE INVERSION SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II |
| 143 | 28.08.2004 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSION |
| 142 | 26.08.2004 | PIONERO FONDO DE INVERSION |
| 141 | 19.08.2004 | SPHINX CHILE FONDO DE INVERSION |
| 140 | 22.07.2004 | COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION |
| 139 | 16.06.2004 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 138 | 14.04.2004 | COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 137 | 14.04.2004 | COMPASS RF AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION |
| 136 | 11.02.2004 | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA SANTIAGO MIXTO |
| 135 | 20.01.2004 | PROA II FONDO DE INVERSION |
| 134 | 15.01.2004 | BETA FONDO DE INVERSION |
| 133 | 14.10.2003 | CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION |
| 132 | 24.09.2003 | FONDO DE INVERSION CYE MEDIANA EMPRESA |
| 131 | 17.09.2003 | FONDO DE INVERSION CHILE PRIVATE EQUITY I |
| 130 | 08.05.2003 | ABSOLUT FONDO DE INVERSION |
| 129 | 08.05.2003 | USB TIMBER FONDO DE INVERSION |
| 128 | 03.01.2003 | CAPITAL PRIVADO FONDO DE INVERSION |
| 127 | 04.12.2002 | FONDO DE INVERSION BANCHILE TRUST |
| 126 | 31.10.2002 | CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION |
| 125 | 28.10.2002 | FONDO DE INVERSION HALCON |
| 124 | 10.10.2002 | INSIGNE I FONDO DE INVERSION |
| 123 | 27.08.2002 | FONDO DE INVERSION PRIME-INFRAESTRUCTURA |
| 122 | 24.06.2002 | FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BEAGLE |
| 121 | 13.06.2002 | FONDO DE INVERSION CELFIN FACTORING |























