Usted está en: Home | Mercado de Valores | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS
Productos agropecuarios
Productos agropecuariosInscripciones en los registros de la SVS | Productos agropecuarios
| REGISTRO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | NOMBRE |
| 279 | 16.04.2012 | FACTURAS WATT´S |
| 278 | 16.03.2012 | TITULO REPRESENTATIVO DEL RAPS CANOLA BPC NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 277 | 22.02.2012 | FACTURAS NESTLÉ CHILE |
| 276 | 19.01.2012 | TITULO REPRESENTATIVO DE TRIGO FORRAJERO NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGUROS |
| 275 | 19.01.2012 | FACTURAS EMPRESAS HITES |
| 274 | 12.12.2011 | FACTURAS SIMAQ |
| 273 | 10.11.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS TERPEL CHILE |
| 272 | 10.11.2011 | FACTURAS ALMAGRO |
| 271 | 10.11.2011 | FACTURAS INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO |
| 270 | 05.10.2011 | FACTURAS GABY |
| 269 | 05.10.2011 | FACTURAS IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL |
| 268 | 05.10.2011 | FACTURAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQSA |
| 267 | 05.10.2011 | FACTURAS SALFA COMERCIAL |
| 266 | 05.10.2011 | TRIGO FORRAJERO BPC PADRON DE TRIGO FORRAJERO BPC |
| 265 | 05.10.2011 | FACTURAS MELON |
| 264 | 05.10.2011 | FACTURAS CONSTRUCTORA NOVATEC |
| 263 | 05.10.2011 | FACTURAS EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA |
| 262 | 05.10.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA |
| 261 | 16.09.2011 | FACTURAS COSTANERA CENTER |
| 260 | 16.09.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD |
| 259 | 16.09.2011 | FACTURAS NUEVOSUR |
| 258 | 16.09.2011 | FACTURAS COLBUN |
| 257 | 07.09.2011 | FACTURAS ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL |
| 256 | 05.09.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS NOVA AUSTRAL |
| 255 | 05.09.2011 | FACTURAS PETROLEO TRANSANDINOS |
| 254 | 05.09.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS CGE DISTRIBUCION |
| 253 | 29.08.2011 | FACTURAS SALFA CONSTRUCCION |
| 252 | 29.08.2011 | FACTURAS CEMENTO BUFALO |
| 251 | 29.08.2011 | FACTURAS MASISA |
| 250 | 05.08.2011 | FACTURAS GOODYEAR |
| 249 | 21.07.2011 | FACTURAS RENDIC HERMANOS |
| 248 | 15.07.2011 | FACTURAS SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD |
| 247 | 15.07.2011 | FACTURAS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA |
| 246 | 13.07.2011 | FACTURAS SODIMAC |
| 245 | 13.07.2011 | FACTURAS SALMONES CAMANCHACA |
| 244 | 13.07.2011 | FACTURAS SOCOICSA MONTAJES |
| 243 | 17.06.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS CON GARANTIA SEGUROS CONTINENTAL |
| 242 | 17.06.2011 | TITULO REPRESENTATIVO DE SALMON VIVO NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 241 | 17.06.2011 | TITULO REPRESENTATIVO AZUCAR BLANCO BPC NO CUBIERTO POR POLIZA
DE SEGURO
|
| 240 | 17.06.2011 | FACTURAS SOCOVESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES |
| 239 | 17.06.2011 | TITULO REPRESENTATIVO DE JUGO CONCENTRADO DE MANZANA BPC NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 238 | 16.06.2011 | FACTURAS CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO DOS |
| 237 | 16.06.2011 | FACTURAS CONSTRUCTORA ALMAGRO |
| 236 | 16.06.2011 | FACTURAS SOCOICSA CONSTRUCCION |
| 235 | 16.06.2011 | FACTURAS VIDRIOS LIRQUEN |
| 234 | 16.06.2011 | FACTURAS SOCOVESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES |
| 233 | 13.06.2011 | FACTURAS TERPEL CHILE |
| 232 | 01.06.2011 | FACTURAS PETROLEOS TRANSANDINOS |
| 231 | 01.06.2011 | FACTURAS CMPC TISSUE |
| 230 | 27.05.2011 | FACTURAS CMPC MADERAS |
| 229 | 20.05.2011 | FACTURAS SUPERMERCADOS DEL SUR |
| 228 | 16.05.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS ACUINOVA CHILE |
| 227 | 16.05.2011 | AZUCAR BLANCO BPC
PADRON AZUCAR BLANCO BPC |
| 226 | 29.04.2011 | JUGO CONCENTRADO DE MANZANA BPC
PADRON DEL JUGO CONCENTRADO DE MANZANA BPC |
| 225 | 29.04.2011 | SALMON VIVO BPC
PADRON DE SALMON VIVO BPC |
| 224 | 19.04.2011 | FACTURAS EXPORTADORA RIO BLANCO |
| 223 | 19.04.2011 | TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS CAMPANARIO GENERACION |
| 222 | 07.04.2011 | FACTURAS SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS |
| 221 | 31.03.2011 | TITULO REPRESENTATIVO DE AVENA CON CON CASCARA BPC NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 220 | 31.03.2011 | FACTURAS CMPC CELULOSA S.A. |
| 219 | 31.03.2011 | FACTURAS ANGLO AMERICAN NORTE |
| 218 | 18.03.2011 | FACTURAS LINSA S.A. |
| 217 | 23.02.2011 | FACTURAS CON GARANTIA DE MANDATO PARA SUSCRIBIR Y COMPLEMENTAR PAGARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SANTA MARTA S.A. Y SUS FILIALES |
| 216 | 23.02.2011 | FACTURAS VIÑA DEL MAR STORE |
| 215 | 24.01.2011 | TITULO REPRESENTATIVO DEL GANADO OVINO BPC NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 214 | 21.01.2011 | FACTURAS INDUSTRIAS POLYTEX |
| 213 | 21.01.2011 | FACTURAS COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO |
| 212 | 21.01.2011 | AVENA CON CASCARA BPC PADRON AVENA CON CASCARA BPC |
| 211 | 12.01.2011 | FACTURAS NUEVOS DESARROLLOS |
| 210 | 12.01.2011 | FACTURAS PARQUE ARAUCO |
| 209 | 12.01.2011 | FACTURAS MALL CALAMA |
| 208 | 12.01.2011 | FACTURAS INSTITUTO DE INNOVACION EN MINERIA Y METALURGICA |
| 207 | 12.01.2011 | FACTURAS CONSTRUCTORA FE GRANDE |
| 206 | 29.12.2010 | FACTURAS SOPROLE |
| 205 | 29.12.2010 | FACTURAS IANSAGRO |
| 204 | 23.12.1010 | FACTURAS DANONE |
| 203 | 23.12.2010 | FACTURAS EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA |
| 202 | 23.12.2010 | FACTURAS EXPRESS DE SANTIAGO |
| 201 | 23.12.2010 | FACTURAS CEMENTO POLPAICO |
| 200 | 03.12.2010 | FACTURAS IDEAL |
| 199 | 03.12.2010 | FACTURAS COPEVAL AGROINDUSTRIAS |
| 198 | 03.12.2010 | FACTURAS NOVARTIS CHILE |
| 197 | 14.10.2010 | GANADO OVINO BPC |
| 196 | 08.10.2010 | FACTURAS TIERRA AMARILLA |
| 195 | 08.10.2010 | FACTURAS ATACAMA MINERALS |
| 194 | 29.09.2010 | FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE |
| 193 | 29.09.2010 | FACTURAS SAINT-GOBAIN |
| 192 | 03.09.2010 | FACTURAS NORGISTICS |
| 191 | 03.09.2010 | FACTURAS ENAEX |
| 190 | 03.09.2010 | FACTURAS MELON |
| 189 | 03.09.2010 | FACTURAS PESQUERA YADRAN |
| 188 | 03.09.2010 | FACTURAS DISTRIBUCIÓN Y EXCELENCIA |
| 187 | 03.09.2010 | FACTURAS TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL |
| 186 | 03.09.2010 | FACTURAS CENCOSUD SHOPPING CENTERS |
| 185 | 03.09.2010 | FACTURAS SANTA MARTA |
| 184 | 17.08.2010 | TITULO REPRESENTATIVO DEL GANADO PORCINO BPC NO CUBIERTO POR PÓLIZA DE SEGURO |
| 183 | 09.08.2010 | FACTURAS CLARIANT |
| 182 | 05.08.2010 | FACTURAS VIÑA CONO SUR |
| 181 | 05.08.2010 | FACTURAS ODFJELL Y VAPORES |
| 180 | 22.06.2010 | FACTURAS INVERMAR |
| 179 | 01.06.2010 | FACTURAS MAINSTREAM |
| 178 | 01.06.2010 | FACTURAS INVERTEC NATURAL JUICE |
| 177 | 01.06.2010 | FACTURAS PATAGONIAFRESCH |
| 176 | 13.05.2010 | FACTURAS DOS EN UNO |
| 175 | 13.05.2010 | FACTURAS MOLYNOR |
| 174 | 13.05.2010 | FACTURAS INVERTEC |
| 173 | 13.05.2010 | FACTURAS VIRUTEX ILKO |
| 172 | 13.05.2010 | FACTURAS VAPORES |
| 171 | 16.04.2010 | FACTURAS MARTINEZ Y VALDIVIESO |
| 170 | 16.04.2010 | FACTURAS MTS |
| 169 | 16.04.2010 | FACTURAS CORRUPAC |
| 168 | 16.04.2010 | FACTURAS EXPORTADORA SANTA CRUZ |
| 167 | 01.04.2010 | FACTURAS IMPERIAL |
| 166 | 01.04.2010 | FACTURAS SAESA |
| 165 | 01.04.2010 | FACTURAS FRONTEL |
| 164 | 29.03.2010 | GANADO PORCINO BPC |
| 163 | 29.03.2010 | FACTURAS CGE DISTRIBUCION |
| 162 | 10.03.2010 | FACTURAS ANGLO AMERICAN NORTE |
| 161 | 10.03.2010 | FACTURAS EASY |
| 160 | 11.02.2010 | FACTURA CHILECTRA |
| 159 | 11.02.2010 | FACTURAS CAM LIMITADA |
| 158 | 11.02.2010 | FACTURAS AGUAS CCU-NESTLE CHILE |
| 157 | 14.01.2010 | FACTURAS FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO |
| 156 | 14.01.2010 | FACTURAS CENCOSUD |
| 155 | 21.12.2009 | FRIGORIFICO TEMUCO |
| 154 | 21.12.2009 | SOCIEDAD RENTAS FALABELLA |
| 153 | 21.12.2009 | SALMONES MULTIEXPORT |
| 152 | 21.12.2009 | COMERCIAL ECCSA |
| 151 | 21.12.2009 | AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA |
| 150 | 21.12.2009 | XSTRATA COPPER |
| 149 | 21.12.2009 | LUCHETTI |
| 148 | 21.12.2009 | ACONEX |
| 147 | 21.12.2009 | SALMONES ITATA |
| 146 | 21.12.2009 | ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. |
| 145 | 02.11.2009 | FACTURAS DAVID DEL CURTO |
| 144 | 02.11.2009 | FACTURAS TATTERSALL GANADO |
| 143 | 10.08.2009 | FACTURAS CORPORA |
| 142 | 14.08.2009 | FACTURAS RABIE |
| 141 | 24.07.2009 | FACTURAS TRICOLOR |
| 140 | 24.07.2009 | TITULO REPRESENTATIVO DEL GANADO BOVINO BPC NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO |
| 139 | 08.07.2009 | FACTURAS AGUAS CCU-NESTLE CHILE |
| 138 | 08.07.2009 | FACTURAS NUEVO SUR MAULE |
| 137 | 26.06.2009 | FACTURAS HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
| 136 | 26.06.2009 | FACTURAS CAMPANARIO |
| 135 | 26.06.2009 | FACTURAS WINPACK |
| 134 | 07.05.2009 | TITULO REPRESENTATIVO DEL ARROZ PULIDO GRANO LARGO DELGADO BPC |
| 133 | 07.05.2009 | FACTURAS GABY |
| 132 | 07.05.2009 | FACTURAS MINERA SPENCE |
| 131 | 11.03.2009 | FACTURAS ALTAIR |
| 130 | 11.03.2009 | FACTURAS SANTA CAROLINA |
| 129 | 05.03.2009 | ARROZ PULIDO GRANO LARGO DELGADO BPC |
| 128 | 05.03.2009 | CUBO DE ALFALFA PACX TIPO C PADRON CUBO DE ALFALFA PACX TIPO C |
| 127 | 05.03.2009 | FACTURAS CIC |
| 126 | 05.03.2009 | FACTURAS EDIPAC |
| 125 | 10.12.2008 | FACTURAS MINERA LOS PELAMBRES |
| 124 | 21.11.2008 | FACTÚRAS ANGLO AMERICAN SUR |
| 123 | 21.11.2008 | FACTURAS CEMENTOS BIO-BIO |
| 122 | 21.11.2008 | FACTURAS MINERA EL TESORO |
| 121 | 21.11.2008 | FACTURAS MINERA EL WAY |
| 120 | 21.11.2008 | FACTURAS AGRICOLA AASA |
| 119 | 21..11.2008 | FACTURAS INACESA |
| 118 | 26.09.2008 | PENDIENTE |
| 117 | 26.09.2008 | FACTURAS DCCP |
| 116 | 26.09.2008 | FACTURAS SOQUIMICH COMERCIAL S.A. |
| 115 | 07.08.2008 | FACTURAS ENVASES TYPACK |
| 114 | 07.08.2008 | FACTURA LOMAS BAYAS |
| 113 | 07.08.2008 | FACTURA IANSA |
| 112 | 07.08.2008 | FACTURAS CERRO DOMINADOR |
| 111 | 23.05.2008 | FACTURAS SALMOFOOD |
| 110 | 20.03.2008 | FACTURAS CON GARANTIA DE FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA SOCIEDAD EL TATTERSALL S.A. A SUS FILIALES |
| 109 | 07.03.2008 | FACTURAS EJERCITO DE CHILE-DIRECCION DE LOGISTICA |
| 108 | 15.02.2008 | FACTURAS ENAMI |
| 107 | 15.02.2008 | FACTURAS LEASING TATTERSALL |
| 106 | 15.02.2008 | FACTURAS AGRICOLA AGROSUPER |
| 105 | 15.02.2008 | FACTURAS AGROSUPER |
| 104 | 15.02.2008 | FACTURAS AGROCOMERCIAL AS |
| 103 | 15.02.2008 | TITULO REPRESENTATIVO DEL GANADO BOVINO BPC |
| 102 | 28.12.2007 | FACTURAS CON GARANTIA SEGUROS CONTINENTAL |
| 101 | 13.12.2007 | FACTURAS TRANSPORTES CCU |
| 100 | 13.12.2007 | FACTURAS BRAMELL |
| 099 | 13.12.2007 | FACTURAS PLASCO |
| 098 | 13.12.2007 | FACTURAS CARRASCAL |
| 097 | 16.11.2007 | FACTURAS PABLO MASSOUD L. Y CIA. |
| 096 | 19.10.2007 | FACTURAS S.K. COMERCIAL |
| 095 | 19.10.2007 | FACTURAS MADECO |
| 094 | 19.10.2007 | FACTURAS COSAL |
| 093 | 19.10.2007 | FACTURAS MULTIEXPORT FOODS |
| 092 | 19.10.2007 | FACTURAS CASA DE MONEDA |
| 091 | 19.10.2007 | FACTURAS ABC |
| 090 | 19.10.2007 | FACTURAS MINERA ESCONDIDA |
| 089 | 07.09.2007 | FACTURAS MOLYMET |
| 088 | 07.09.2007 | FACTURAS HUACHIPATO |
| 087 | 07.09.2007 | FACTURAS PESQUERA ITATA |
| 086 | 07.09.2007 | FACTURAS TELEFONICA CHILE |
| 085 | 07.09.2007 | FACTURAS ESSBIO |
| 084 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA ZALDIVAR |
| 083 | 07.09.2007 | FACTURAS FARMACIAS AHUMADA |
| 082 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA CANDELARIA |
| 081 | 07.09.2007 | FACTURAS CODELCO |
| 080 | 07.09.2007 | FACTURAS AGUAS ANDINAS |
| 079 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA EL ABRA |
| 078 | 07.09.2007 | MINERA MANTOS DE ORO |
| 077 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA CERRO COLORADO |
| 076 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI |
| 075 | 07.09.2007 | FACTURAS COPESA |
| 074 | 07.09.2007 | FACTURAS AGROFRUT RENGO |
| 073 | 07.09.2007 | FACTURAS CONSTRUMART |
| 072 | 07.09.2007 | FACTURAS PATAGONIA SALMON FARMING |
| 071 | 07.09.2007 | FACTURAS DIN |
| 070 | 07.09.2007 | FACTURAS TVN |
| 069 | 07.09.2007 | FACTURAS ENAP |
| 068 | 07.09.2007 | FACTURAS MINERA MICHILLA |
| 067 | 01.08.2007 | GANADO BOVINO BPC - PADRON DEL GANADO BOVINO BPC |
| 066 | 01.08.2007 | FACTURAS ACONCAGUA FOODS |
| 065 | 06.07.2007 | FACTURAS IANSAGRO |
| 064 | 06.07.2007 | FACTURAS CONSERVERA PENTZKE |
| 063 | 06.07.2007 | FACTURAS COEXPAN |
| 062 | 08.05.2007 | FACTURAS VIÑA TARAPACA |
| 061 | 08.05.2007 | FACTURAS AGRICOLA TARAPACA |
| 060 | 08.05.2007 | FACTURAS AGROGESTION VITRA- |
| 059 | 24.04.2007 | FACTURAS LA ESTAMPA |
| 058 | 24.04.2007 | FACTURAS SUBSOLE |
| 057 | 22.03.2007 | FACTURAS COMERCIAL CHACAO S.A. |
| 056 | 06.02.2007 | FACTURAS VIÑA FRANCISCO DE AGUIRRE |
| 055 | 23.01.2007 | FACTURAS AGROCOMMERCE |
| 054 | 23.01.2007 | FACTURAS COMERCIAL D&S |
| 053 | 10.01.2007 | TITULO REPRESENTATIVO DEL ARROZ PADDY BPC-ALMADENA |
| 052 | 10.01.2007 | TITULO REPRESENTATIVO DEL ARROZ PADDY BPC |
| 051 | 27.12.2006 | FACTURAS CAROZZI |
| 050 | 27.12.2006 | FACTURAS SOPROLE |
| 049 | 27.12.2006 | FACTURAS BIOCHILE |
| 048 | 26.12.2006 | ARROZ PADDY BPC PADRON DEL ARROZ PADDY BPC |
| 047 | 19.12.2006 | FACTURAS CAPEL |
| 046 | 19.12.2006 | FACTURAS EMILIANA |
| 045 | 27.10.2006 | FACTURAS NOVA AUSTRAL S.A. |
| 044 | 27.10.2006 | FACTURAS PESCA CHILE S.A. |
| 043 | 29.09.2006 | FACTURAS CCU |
| 042 | 29.09.2006 | FACTURAS VIÑA TABALI |
| 041 | 29.09.2006 | FACTURAS VIÑA SANTA HELENA |
| 040 | 29.09.2006 | FACTURAS VIÑA DASSAULT |
| 039 | 29.09.2006 | FACTURAS CCU CHILE |
| 038 | 29.09.2006 | FACTURAS PISQUERA DE CHILE |
| 037 | 29.09.2006 | FACTURAS ECUSA |
| 036 | 29.09.2006 | FACTURAS CALAF |
| 035 | 29.09.2006 | FACTURAS COOPRINSEM |
| 034 | 29.09.2006 | FACTURAS CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 033 | 29.09.2006 | FACTURAS FORESTAL MININCO S.A. |
| 032 | 29.09.2006 | FACTURAS LO VALLEDOR |
| 031 | 05.09.2006 | FACTURAS COMERCIAL PATAGONA |
| 030 | 05.09.2006 | FACTURAS CERVECERIA AUSTRAL |
| 029 | 05.09.2006 | FACTURAS COPEFRUT |
| 028 | 27.07.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL RAPS BPC –TRANS WARRANTS |
| 027 | 27.07.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL RAPS BPC - ALMADENA |
| 026 | 27.07.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL RAPS BPC |
| 025 | 17.07.2006 | FACTURAS FERIA DE OSORNO S.A. |
| 024 | 06.06.2006 | FACTURAS CALS |
| 023 | 06.06.2006 | FACTURAS JUCOSA |
| 022 | 31.05.2006 | RAPS BPC PADRON DEL RAPS BPC |
| 021 | 22.05.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL VINO BPC-TRANS WARRANTS |
| 020 | 22.05.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DE MAIZ GRANO BPC-TRANS WARRANTS |
| 019 | 22.05.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DE TRIGO HARINERO BPC-TRANS WARRANTS |
| 018 | 22.05.2006 | FACTURAS WATT’S |
| 017 | 22.05.2006 | FACTURAS VIÑA SAN PEDRO |
| 016 | 22.05.2006 | FACTURAS VIÑA SANTA RITA |
| 015 | 22.05.2006 | FACTURAS VIÑA CONCHA Y TORO |
| 014 | 27.04.2006 | FACTURAS ARIZTIA |
| 013 | 25.04.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL TRIGO HARINERO BPC |
| 012 | 25.04.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL MAIZ GRANO BPC |
| 011 | 03.04.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL VINO BPC - ALMADENA |
| 010 | 03.04.2006 | TITULO REPRESENTATIVO DEL VINO BPC |
| 009 | 10.03.2006 | FACTURAS COAGRA |
| 008 | 17.02.2006 | VINO BPC PADRON DE VINO BPC |
| 007 | 05.01.2006 | FACTURAS CENCOSUD |
| 006 | 07.12.2005 | FACTURAS COPEVAL |
| 005 | 07.12.2005 | FACTURAS D&S |
| 004 | 07.12.2005 | TITULO REPRESENTATIVO DE MAIZ GRANO BPC |
| 003 | 07.12.2005 | TITULO REPRESENTATIVO DE TRIGO HARINERO BPC |
| 002 | 01.12.2005 | MAIZ GRANO BPC PADRON DEL MAIZ GRANO BPC |
| 001 | 01.12.2005 | TRIGO HARINERO BPC PADRON DEL TRIGO HARINERO BPC |























