Usted está en: Home |
Mercado de Valores |
Otra información | Modificaciones
en los registros de la SVS
Emisión
de Bonos
Emisión
de BonosModificaciones en los registros de la SVS | Emisión de Bonos
| MODIFICACIONES AL REGISTRO DE EMISION DE BONOS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | NOMBRE |
| 564 | 31.01.2011 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 563 | 31.01.2011 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 446 | 31.01.2011 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
| 458 | 29.12.2010 | SECURITIZADORA BICE S.A. |
| 532 | 23.12.2010 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 531 | 23.12.2010 | FARMACIAS AHUMADA S.A. |
| 416 | 23.12.2010 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
| 398 | 23.12.2010 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 301 | 23.12.2010 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 553 | 17.12.2010 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 552 | 17.12.2010 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 545 | 20.12.2010 | CELULOSA ARAUCO S.A. |
| 544 | 20.12.2010 | CELULOSA ARAUCO S.A. |
| 241 | 19.08.2010 | VIÑA SANTA RITA S.A. |
| 457 | 16.08.2010 | INVERSIONES CMPC |
| 139 | 13.08.2010 | COLBUN S.A. |
| 360 | 12.08.2010 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
| 607 | 24.12.2009 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 500 | 22.12.2009 | COLBUN S.A. |
| 499 | 22.12.2009 | COLBUN S.A. |
| 492 | 21.12.2009 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. |
| 365 | 22.12.2009 | BANCHILE SECURITIZADORA S.A. |
| 358 | 22.12.2009 | COLBUN S.A. |
| 357 | 22.12.2009 | COLBUN S.A. |
| 352 | 21.12.2009 | CGE TRANSMISIÓN S.A. |
| 350 | 21.12.2009 | DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A |























