Usted está en: Home |
Mercado de Valores |
Otra información | Modificaciones
en los registros de la SVS
Emisiones
de cuotas
Emisiones
de cuotasModificaciones en los registros de la SVS | Emisiones de cuotas
| MODIFICACIONES AL REGISTRO DE EMISION DE CUOTAS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | EMISOR |
| 214 | 04.02.2011 | COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION |
| 247 | 27.12.2010 | COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSION |
| 235 | 24.08.2010 | GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSION |
| 208 | 03.10.2008 | MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION |
| 202 | 03.10.2008 | PIONERO FONDO DE INVERSION |























