Usted está en: Home | Mercado de Seguros | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS |
Liquidadores de seguros
Liquidadores de segurosInscripciones en los registros de la SVS | Liquidadores de seguros
| LIQUIDADORES DE SEGUROS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | NOMBRE |
| 899 | 10.04.2012 | JAVIER IGNACIO PEREZ SOTOMAYOR |
| 898 | 27.01.2012 | CRISTIAN MARCELO VERGARA COCCO |
| 897 | 24.01.2012 | JUAN ANTONIO TAMBURRINO TAVANTZIS |
| 896 | 05.01.2012 | YASNA PAMELA PAREDES OSSA |
| 895 | 05.01.2012 | YASNA PAMELA PAREDES OSSA |
| 894 | 05.01.2012 | MAXIMILIANO LANDEROS VISCAY |
| 893 | 16.12.2011 | FELIPE RUIZ TAGLE DONOSO |
| 892 | 16.12.2011 | ALFREDO LEA-PLAZA MOLINA |
| 891 | 16.12.2011 | ANA MARIA CONTRERAS BUSTAMANTE |
| 890 | 12.12.2011 | ABEL ERNESTO REYES SOTO |
| 889 | 01.12.2011 | PATRICIA FATIMA CHINCHON SOLIS DE OVANDO |
| 888 | 01.12.2011 | ELIECER BRAVO ZAMORA |
| 887 | 08.11.2011 | LIQUIDADORES DE SEGUROS ALVAREZ & CARRASCO LIMITADA |
| 886 | 19.10.2011 | LESLIE NATALY SALINAS ROLACK |
| 885 | 04.10.2011 | GUILLERMO JOSELIN MALDONADO MUÑOZ |
| 884 | 26.09.2011 | CFS Y ASOCIADOS LIQUIDADORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA |
| 883 | 16.09.2011 | WAISMAN & WAISMAN LIMITADA |
| 882 | 06.09.2011 | YURAC LIQUIDADORES DE SEGUROS SPA |
| 881 | 30.08.2011 | PEDRO FELIPE LEYTON NUÑEZ |
| 880 | 23.08.2011 | CLAUDIA ESTHER CERDA MORCHIO |
| 879 | 18.08.2011 | HECTOR MARCELO LOPEZ ALTANER |
| 878 | 17.08.2011 | E.G.A. GROUP LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 877 | 16.08.2011 | CRISTIAN RODRIGO VERGARA SOTO |
| 876 | 16.08.2011 | PAULA DENISSE TORRES PIZARRO |
| 875 | 16.08.2011 | JOHN ALDO SAAVEDRA GARAY |
| 874 | 08.08.2011 | EDIAZ Y ASOCIADOS AJUSTADORES LIMITADA |
| 873 | 05.08.2011 | LIQUIDADORA DE SEGUROS BERNARDO SANTANDER OLIVAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 872 | 02.08.2011 | JUAN CARLOS GONZALEZ BARRAMUÑO |
| 871 | 29.07.2011 | DANIEL FERNANDO VARAS ROLDAN |
| 870 | 29.07.2011 | JAVIER ORNALDO YAÑEZ GOMEZ |
| 869 | 14.06.2011 | CARLOS GUSTAVO FERNANDEZ LATHROP |
| 868 | 18.05.2011 | RENE ANDRES DIAZ ESCOBAR |
| 867 | 18.05.2011 | JUAN PABLO DUHALDE BEDDIG LIQUIDADORES INTERNACIONALES LIMITADA |
| 866 | 10.05.2011 | WALDO MUÑOZ LIQUIDADORES DE SEGUROS SPA |
| 865 | 22.03.2011 | GLOBAL ADJUSTMENT SERVICES SOCIEDAD ANONIMA |
| 864 | 14.03.2011 | RODRIGO ANDRE ROMAN GOMEZ |
| 863 | 22.02.2011 | VICTORIANO RIVERA FREDES |
| 862 | 03.02.2011 | ASG ABOGADOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 861 | 28.01.2011 | EINAR CLAUDIO SAN MARTIN ARAYA |
| 860 | 30.12.2010 | ARC AJUSTADORES LIMITADA |
| 859 | 27.12.2010 | HECTOR MAURICIO GALDAMES MORALES |
| 858 | 24.12.2010 | SAMUEL ALENJANDRO GUERRA JARA |
| 857 | 15.12.2010 | RAFAEL ERNESTO CONTRERAS VALDEBENITO |
| 856 | 10.12.2010 | MENDEZ LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 855 | 09.12.2010 | FELIX ENRIQUE VENEGAS ORELLANA |
| 854 | 12.10.2010 | ANDRES ANSELMO AGUAYO DIAZ |
| 853 | 08.10.2010 | NUEVA ERA AJUSTADORES LIQUIDADORA DE SEGUROS LIMITADA |
| 852 | 27.08.2010 | RISK SOLVE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGO, MEDIO AMBIENTE Y LIQUIDACIONES DE SINIESTROS |
| 851 | 14.07.2010 | DOMENICO ROBERTO BRESSI |
| 850 | 01.07.2010 | JUAN RAUL GARRIDO ULLOA |
| 849 | 24.06.2010 | PABLO JOSE CONTRERAS MONTALVA |
| 848 | 22.04.2010 | ARIAS MARIO DE LA FUENTE |
| 847 | 12.04.2010 | MAGAÑA, CHUAQUI Y MALDONADO AJUSTADORES LIMITADA |
| 846 | 20.01.2010 | JUAN ADOLFO LANDAIDA LANDEROS |
| 845 | 20.01.2010 | RUBEN PATRICIO MAGAÑA CABEZAS |
| 844 | 23.12.2009 | JORGE ALDO MONTT GONZALEZ |
| 843 | 23.12.200*9 | RAFAEL EUGENIO BURGOS MUÑOS |
| 842 | 17.12.2009 | JUAN RAMON CELEDON MIMICA |
| 841 | 27.11.2009 | RAUL GERMAN ARAVENA GONZALEZ |
| 840 | 29.10.2009 | LIQUIDADORA DE SINIESTROS J.A. CONTADOR S.A. |
| 839 | 02.110.2009 | JUAN JOSE CRUZ CARVALLO |
| 838 | 17.09.2009 | GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ AEDO |
| 837 | 31.08.2009 | HB LIQUIDADORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 836 | 07.08.2009 | RAMON EDUARDO PINOCHET RODRIGUEZ |
| 835 | 04.08.2009 | RUBEN JESUS SIÑIGA SIÑIGA |
| 834 | 30.06.2009 | MARCELO ANDRES MELLA LABRAÑA |
| 833 | 27.04.2009 | JOSE AURELIO CIFUENTES MELLA |
| 832 | 02.12.2008 | ANGELMO YAMILA WAD GIAVERINI |
| 831 | 23.09.2008 | STASI INTERNATIONAL LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 830 | 05.09.2008 | OSCAR DAGOBERTO OLIVA CAMADRO |
| 829 | 30.07.2008 | FRANCIS MANUEL MAFFEY PEREZ |
| 828 | 29.07.2008 | M PRO LIQUIDADORA DE SEGUROS LIMITADA |
| 827 | 11.07.2008 | ALDO GUIDO ROMERO URRUTIA |
| 826 | 01.07.2008 | JORGE RODRIGO CABRERA ULLOA |
| 825 | 30.05.2008 | TRONCOSO & ASOCIADOS LIQUIDADORES DE SINIESTROS S.A. |
| 824 | 24.04.2008 | VARELA LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 823 | 24.04.2008 | J & D ABOGADOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 822 | 13.03.2008 | VIVIANA ISABEL TAPIA SANCHEZ |
| 821 | 21.02.2008 | LARRAÑAGA LIQUIDADORES Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 820 | 01.02.2008 | JOSE JOAQUIN ACEVEDO MONDACA |
| 819 | 30.11.2007 | HECTOR HUGO MARIN BORQUEZ |
| 818 | 24.10.2007 | JOSE AURELIO CIFUENTES MELLA |
| 817 | 30.08.2007 | JAIME ISRAEL LINKER SALAS |
| 816 | 21.08.2007 | PEDRO ALEJANDRO VARELA CORVALAN |
| 815 | 25.07.2007 | SGC RECURSOS NATURALES SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 814 | 20.07.2007 | JUAN MAURICIO SILVA LIGUEÑO |
| 813 | 20.07.2007 | LUIS FRANCISCO OLIVAREZ ABARZUA |
| 812 | 13.07.2007 | JOSE ERNESTO ATENAS CORTES |
| 811 | 12.06.2007 | HERNAN EDUARDO BARRIENTOS ROA |
| 810 | 16.05.2007 | PAMELA ALEJANDRA CERDA SHIELDS |
| 809 | 03.04.2007 | CARLOS RODRIGO ESPINOZA PEREZ |
| 808 | 21.03.2007 | DENNIS GERARDO AGUIRRE ORTIZ |
| 807 | 09.03.2007 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL MORALES |
| 806 | 07.02.2007 | JUAN GABRIEL RIVERA BENEDETTI |
| 805 | 23.01.2007 | PEDRO ALEJANDRO MUÑOZ SEPULVEDA |
| 804 | 04.12.2006 | GONZALO ANTONIO TRONCOSO BAZAN |
| 803 | 21.11.2006 | SGC LINEAS PERSONALES - MASIVOS SOCIEDAD ANONIMA |
| 802 | 06.11.2006 | REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 801 | 23.10.2006 | MARIO ARTIGUES LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 800 | 04.10.2006 | FRANCISCO JAVIER DE LA CUADRA CUADRA |
| 799 | 21.09.2006 | CAMPO & VARELA LIQUIDADORES DE SEGUROS INTEGRADOS LIMITADA |
| 798 | 08.08.2006 | ROBERT C. HANNA Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 797 | 20.07.2006 | JUAN PABLO INFANTE ASTORQUIZA |
| 796 | 20.07.2006 | GASTON ALFREDO CORTES LAVANDERO |
| 795 | 13.07.2006 | MVV, ABOGADOS Y LIQUIDADORES LIMITADA |
| 794 | 30.06.2006 | RONALD ALLAN HARMSEN LEDESMA |
| 793 | 29.06.2006 | MARCELO ALEJANDRO CARDENAS CHAVEZ |
| 792 | 08.06.2006 | JUAN EDUARDO GRAEPP ROJAS |
| 791 | 22.05.2006 | JUAN CARLOS MORALES MORANDE |
| 790 | 22.05.2006 | GABRIEL ALEJANDRO CHUAQUI SCHADOW |
| 789 | 17.05.2006 | OSCAR RODRIGO FIERRO GALVEZ |
| 788 | 11.05.2006 | LIQUIDADORA DE SEGUROS LORENZO BENAVENTE Y CIA. LTDA. |
| 787 | 04.04.2006 | DE LA ROSA Y COMPAÑIA LIQUIDADORES OFICIALES DE SEGUROS LIMITADA |
| 786 | 16.02.2006 | FERNANDEZ, DEL SANTE & ASOCIADOS, LIQUIDADORES DE SEGUROS COMPAÑÍA LIMITADA |
| 785 | 06.02.2006 | SOCIEDAD SANTANDER & CHACON LIQUIDADORES Y ABOGADOS LIMITADA |
| 784 | 06.02.2006 | NELSON ALEJANDRO COVARRUBIAS DONOSO |
| 783 | 06.01.2006 | ESTEBAN VALENZUELA HARRINGTON |
| 782 | 16.12.2005 | FRANCISCO JAVIER SANTANDER AGUIRRE |
| 781 | 12.12.2005 | MONICA CECILIA MANRIQUEZ BURGOS |
| 780 | 22.11.2005 | KELWIN NIMROD SAAVEDRA LOPEZ |
| 779 | 22.11.2005 | JUAN CARLOS MELO GONZALEZ |
| 778 | 26.07.2005 | RAUL ARAVENA E INGENIEROS ASOCIADOS LIQUIDADORES OFICIALES LIMITADA |
| 777 | 20.07.2005 | JORGE IVAN MERY VARAS |
| 776 | 17.06.2005 | PEDRO ALEJANDRO ARAVENA CHAVARRIA |
| 775 | 15.06.2005 | JOSE BERVA CARAFI LIQUIDADOR DE SINIESTROS E.I.R.L. |
| 774 | 07.06.2005 | RODRIGO MIGUEL LA RIVERA POBLETE |
| 773 | 17.05.2005 | FELIPE ANDRES LEDERMANN STUTZ |
| 772 | 04.04.2005 | FAISAL MOHOR PINTO |
| 771 | 28.03.2005 | GUSTAVO BORIS RIVAL DUMENEZ |
| 770 | 21.02.2005 | ALEJANDRO RODRIGO TRAMOLAO RIQUELME |
| 769 | 21.02.2005 | MARIA ISABEL SANCHEZ BEROIZA |
| 768 | 03.02.2005 | EDUARDO SAEZ ERRAZURIZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 767 | 12.01.2005 | OLIVA CAMADRO OSCAR DAGOBERTO |
| 766 | 20.12.2004 | GERALD ALFRED KLEINSTEUBER WILSON |
| 765 | 30.11.2004 | BERNARDO ONOFRE SANTANDER OLIVAS |
| 764 | 15.11.2004 | ARNALDO ROBERTO ROTELLA MACCHIAVELLO |
| 763 | 29.10.2004 | ANDRES ILLANES BEZANILLA |
| 762 | 29.10.2004 | ANTONIO SEBASTIAN ALVARADO SUAREZ |
| 761 | 12.10.2004 | LA RIVERA Y ATENAS, LIQUIDADORES DE SEGUROS, COMPAÑIA LIMITADA |
| 760 | 06.10.2004 | SM AJUSTADORES S.A. |
| 759 | 06.09.2004 | ARTEMIO CAROL ASTUDILLO LEON |
| 758 | 05.08.2004 | BARROS, FRONTAURA & VERBEKEN LIQUIDADORES DE SEGUROS COMPAÑÍA LIMITADA |
| 757 | 05.08.2004 | OSCAR HUGO LAFUENTES GIGOUX |
| 756 | 02.08.2004 | MARIA IGNACIA SAEZ REES |
| 755 | 02.08.2004 | EINAR CLAUDIO SAN MARTIN ARAYA |
| 754 | 02.08.2004 | FERNANDO ANTONIO PAREDES JARAMILLO |
| 753 | 02.08.2004 | CLAUDIO GERMAN EYER ZAMORANO |
| 752 | 02.08.2004 | JOSE MANUEL BENITEZ MORA |
| 751 | 16.07.2004 | EDUARDO ANTONIO CANALES ESPINOZA |
| 750 | 16.03.2004 | TRIVAL AJUSTADORES OFICIALES DE SEGUROS LIMITADA |
| 749 | 31.12.2003 | PASTOR & COMPAÑIA LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 748 | 03.12.2003 | MAURICIO ALVARO SEPULVEDA LARA |
| 747 | 08.09.2003 | LUIS CONTRERAS LIQUIDADORES LIMITADA |
| 746 | 18.08.2003 | VICENTE LIQUIDADORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 745 | 08.08.2003 | PABLO ANDRES ROJAS ESPINOZA |
| 744 | 17.072003 | JUAN JOSE PEREZ MARINKOVIC |























