Usted está en: Home | Mercado de Seguros | Otra información | Inscripciones en los registros de la SVS |
Corredores de seguros de rentas vitalicias
Corredores de seguros de rentas vitaliciasInscripciones en los registros de la SVS | Corredores de seguros de rentas vitalicias
| CORREDORES DE SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS | ||
|---|---|---|
| Nº | FECHA | NOMBRE |
| 1.863 | 30.09.2008 | FERNANDO IGNACIO MATUS ORTIZ |
| 1.862 | 21.08.2008 | NANCY LILIAN CRUZ CABRERA |
| 1.861 | 08.08.2008 | HUGO ERNESTO ESPINOZA LA VERGNE |
| 1.860 | 06.08.2008 | JOSE CARLOS SILVA SANCHEZ |
| 1.859 | 24.07.2008 | CARLOS GENARO REBOLLEDO SOTO |
| 1.858 | 23.07.2008 | KATHERINE PATRICIA GOMEZ MENESES |
| 1.857 | 01.07.2008 | MARIA ELENA ARAVENA BARRAZA |
| 1.856 | 04.06.2008 | MARIO ROBERTO MOLINA MUÑOZ |
| 1.855 | 04.06.2008 | FELIPE HUMBERTO RUIZ ARAYA |
| 1.854 | 30.05.2008 | PATRICIA IVETTE VIVEROS MATAMALA |
| 1.853 | 26.05.2008 | MARIA FRANCISCA MONCADA CORTES |
| 1.852 | 26.05.2008 | PATRICIA PAOLA RIVERA GALLARDO |
| 1.851 | 06.05.2008 | SANDRA DEL CARMEN LEIVA FLORES |
| 1.850 | 30.04.2008 | GUILLERMO MANUEL LADISLAO VENEGAS GOMEZ |
| 1.849 | 28.04.2008 | PRIMA ACTIVA CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.848 | 25.04.2008 | ENRIQUE ALFONSO ACEVEDO ROJAS |
| 1.847 | 24.04.2008 | LATITUD SUR CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.846 | 24.04.2008 | MARIA MARGOT GUERRERO BRUNER |
| 1.845 | 21.04.2008 | SUSANA NATIVIDAD FREDES BUSTOS |
| 1.844 | 21.04.2008 | FELIPE ANDRES MORALES VEGA |
| 1.843 | 18.04.2008 | JUAN FRANCISCO RIVERA LARA |
| 1.842 | 15.04.2008 | MARIA ISABEL ORTIZ SANDOVAL |
| 1.841 | 15.04.2008 | ELENA BERNARDITA DEL CARMEN GUTIERREZ VELIZ |
| 1.840 | 08.04.2008 | MARIA CRISTINA GRENDI JAQUE |
| 1.839 | 04.04.2008 | CARLOS ALFREDO CAMUS CUADRA |
| 1.838 | 01.04.2008 | CORREDORES DE SEGUROS RIO GAVE LIMITADA |
| 1.837 | 26.03.2008 | JAVIER ALEJANDRO MARQUES PEYRIN |
| 1.836 | 26.03.2008 | ROBERTO WASHINGTON SANZANA HERNANDEZ |
| 1.835 | 13.03.2008 | RKC RISK CONSULTING CORREDORES DE SEGUROS S.A. |
| 1.834 | 11.03.2008 | JIMENA DEL CARMEN CAMACHO MERINO |
| 1.833 | 11.03.2008 | YOHANA PAOLA OSSES MIRANDA |
| 1.832 | 05.03.2008 | OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.831 | 29.02.2008 | SARA ANDREA TREJO BRAVO |
| 1.830 | 21.02.2008 | SANDRA INES TORREJON OLGUIN |
| 1.829 | 19.02.2008 | MARGARITA ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO |
| 1.828 | 19.02.2008 | CECILIA DEL CARMEN AZCARATEGUI MUÑOZ |
| 1.827 | 08.02.2008 | WILLIAM KARL SAN MARTIN RAMIREZ |
| 1.826 | 07.02.2008 | MARIO HERNAN ESCUDERO CONTRERAS |
| 1.825 | 05.02.2008 | JUAN PABLO ESPINOZA ALVEAR |
| 1.824 | 30.01.2008 | PRODUCTORA DE SEGUROS BON Y COMPAÑÍA LIMITADA |
| 1.823 | 25.01.2008 | MARIA A. GONZALEZ APPELGREN |
| 1.822 | 15.01.2008 | GRACIELA HORTENSIA VIDELA AREVALO |
| 1.821 | 03.01.2008 | MARCIA HAYDEE OBANDO AGUILERA |
| 1.820 | 03.01.2008 | MUNDIAL BROKERS MANAGER LIMITADA |
| 1.819 | 28.12.2007 | JAIME ALBERTO HENRIQUEZ HENRIQUEZ |
| 1.818 | 26.12.2007 | PABLINA IDERIA MATUS ARRIAGADA |
| 1.817 | 14.12.2007 | MARILIN DEL CARMEN DURAN PINO |
| 1.816 | 13.12.2007 | MARGARITA ISABEL GUZMAN CACERES |
| 1.815 | 07.12.2007 | LUIS HERNAN RODRIGUEZ QUEZADA |
| 1.814 | 27.11.2007 | PAULINA DEL CARMEN SANTA MARIA VEGA |
| 1.813 | 20.11.2007 | CARLOS HUMBERTO VALENCIA FREDES |
| 1.812 | 13.11.2007 | VILMA LUISA JANET WALKER RAMIREZ |
| 1.811 | 13.11.2007 | ESTELA SONIA ANTIPA SANHUEZA |
| 1.810 | 13.11.2007 | JOSE ANGEL ALVARADO SOTOMAYOR |
| 1.809 | 09.11.2007 | JUAN GUILLERMO CAMILO GALAZ |
| 1.808 | 09.11.2007 | JUAN MAURICIO FLORENCIO MORAGAS ESPINOZA |
| 1.807 | 09.11.2007 | OLGA DEL CARMEN VERGARA GODOY |
| 1.806 | 31.10.2007 | MIGUEL FERNANDO OCAMPO CONTRERAS |
| 1.805 | 26.10.2007 | MARCO ANTONIO VALENZUELA REYES |
| 1.804 | 24.10.2007 | MAURICIO EDUARDO ROJAS MARTINEZ |
| 1.803 | 24.10.2007 | CARLOS FELIPE REBOLLEDO GOMEZ |
| 1.802 | 23.10.2007 | ALVARO FERNANDO LEIVA CARIZ |
| 1.801 | 23.10.2007 | OSCAR RAUL COFRE ADASME |
| 1.800 | 17.10.2007 | CILIA MATILDE GIRALDO TENORIO |
| 1.799 | 17.10.2007 | INGRID EVELINA RODRIGUEZ ROJAS |
| 1.798 | 17.10.2007 | SERGIO ESTEBAN ANDAUR TEJOS |
| 1.797 | 10.10.2007 | UMBRELLA CORREDORES DE SEGUROS SPA |
| 1.796 | 09.10.2007 | MIGUEL ERNESTO GUZMAN EASTMAN |
| 1.795 | 05.10.2007 | PATRICIO ANTONIO RIVERA BOBADILLA |
| 1.794 | 04.10.2007 | JULIO RAFAEL BRAVO BECERRA |
| 1.793 | 01.10.2007 | VICTOR ALEJANDRO VIZEK URRUTIA |
| 1.792 | 13.09.2007 | HECTOR ALFONSO VALDES ROJAS |
| 1.791 | 13.09.2007 | MANDIOLA E HIJO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 1.790 | 11.09.2007 | GEMITA ALEJANDRA CONTRERAS CONTRERAS |
| 1.789 | 24.08.2007 | TAMARA SOLEDAD CEBALLOS GAETE |
| 1.788 | 21.08.2007 | PATRICIA ROSA PERAGALLO RIQUELME |
| 1.787 | 21.08.2007 | HECTOR DAVID ULLOA AGUILERA |
| 1.786 | 17.08.2007 | PATRICIA PINTO Y COMPAÑÍA LIMITADA |
| 1.785 | 17.08.2007 | ALBERTO EDUARDO GARCIA VALENZUELA |
| 1.784 | 17.08.2007 | SILVANA MARIA BOCCARDO ROJAS |
| 1.783 | 17.08.2007 | JUVENAL EDUARDO SILVA CIFUENTES |
| 1.782 | 10.08.2007 | JAIME GASTON ORREGO LEON |
| 1.781 | 08.08.2007 | ANGELA DEL CARMEN BARRIGA BARRIGA |
| 1.780 | 03.08.2007 | CRISTIAN ANTONIO BASCUR HURTADO |
| 1.779 | 31.07.2007 | MARTA INES MUÑOZ VARGAS |
| 1.778 | 31.07.2007 | JAIME RAUL AGUILERA CAMPOS |
| 1.777 | 20.07.2007 | JOEL HABACUC MOLINA GAETE |
| 1.776 | 20.07.2007 | EDUARDO ANDRES ORIVE MORALES |
| 1.775 | 20.07.2007 | JANELLA GLADYS ZAMBRA GONZALEZ |
| 1.774 | 20.07.2007 | RODOLFO WILHELM HARTMANN ROJAS |
| 1.773 | 13.07.2007 | SIRLEY DEL CARMEN BRICEÑO BRICEÑO |
| 1.772 | 11.07.2007 | JUAN CARLOS PIZARRO ACEITUNO |
| 1.771 | 09.07.2007 | MARIANET DEL CARMEN SANHUEZA VILLEGAS |
| 1.770 | 05.07.2007 | ROSA ESTER PINTO VERDUGO CORREDORA DE SEGUROS E.I.R.L. |
| 1.769 | 28.06.2007 | HECTOR LEONARDO MALDONADO MALDONADO |
| 1.768 | 28.06.2007 | CECILIA DE LOURDES CANALES ARACENA |
| 1.767 | 22.05.2007 | CARLOS ALBERTO SEPULVEDA ARAYA |
| 1.766 | 18.05.2007 | MARIA ODETTE AWAD AWAD |
| 1.765 | 17.05.2007 | CATHERINE PAMELA HIDALGO MARTINEZ |
| 1.764 | 17.05.2007 | INES DEL CARMEN GARRIDO RODRIGUEZ |
| 1.763 | 16.05.2007 | MONICA ELENA BENITEZ RAMIREZ |
| 1.762 | 11.05.2007 | PATRICIA ODETTE BRAVO DONARI |
| 1.761 | 09.05.2007 | MARIA ANABELLE PIERRET NAVARRO |
| 1.760 | 09.05.2007 | GERMAN RICARDO LEIVA MORENO |
| 1.759 | 03.05.2007 | MARIA LUCRECIA MATUS BURGOS |
| 1.758 | 03.05.2007 | SANDRA ANDREA ALARCON HENRIQUEZ |
| 1.757 | 26.04.2007 | NEO LIFE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.756 | 26.04.2007 | PETER ALEJANDRO RETAMALES RAMIREZ |
| 1.755 | 26.04.2007 | YELINCIC CRISTINA RIVERA SOTO |
| 1.754 | 17.04.2007 | MARIA ANGELA BATARCE VALDES |
| 1.753 | 17.04.2007 | DORIS IVONNE ARISMENDI MOL |
| 1.752 | 11.04.2007 | ASESORIAS Y CORRETAJE DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.751 | 23.02.2007 | ROGELIO EDUARDO GARCIA FUENTES |
| 1.750 | 23.02.2007 | CARMEN GRACIELA TORO JARA |
| 1.749 | 10.01.2007 | ELVIRA DEL CARMEN TORREBLANCA TORO |
| 1.748 | 08.01.2007 | LUIS ENRIQUE OLIVOS NUMHAUSER |
| 1.747 | 06.12.2006 | PABLO ANTONIO SANCHEZ SANZANA |
| 1.746 | 04.12.2006 | PATRICIO PEDRO ROJAS ORREGO |
| 1.745 | 28.11.2006 | MYRIAM ELIZABETH TORRES CORREA |
| 1.744 | 18.10.2006 | EFRAIN HUMBERTO CAMPUSANO BARRIOS |
| 1.743 | 12.09.2006 | IVAN PATRICIO BERNAL BERNAL |
| 1.742 | 17.11.2006 | MARIA TERESA ESPINOZA GONZALEZ |
| 1.741 | 16.11.2006 | LILIANA MAGDALENA BUKER MUÑOZ |
| 1.740 | 16.11.2006 | DAVID IGNACIO ANTISOLY REYES |
| 1.739 | 18.10.2006 | EFRAIN HUMBERTO CAMPUSANO BARRIOS |
| 1.738 | 26.09.2006 | JULIO ERNESTO ZAMORANO DENEGRI |
| 1.737 | 26.09.2006 | SERGIO ANDRES SEPULVEDA GONZALEZ |
| 1.736 | 21.09.2006 | PAULINA CONSTANZA OSORIO GUITART |
| 1.735 | 12.09.2006 | PATRICIO EDUARDO REYES YAÑEZ |
| 1.734 | 06.09.2006 | MARIA ELIZABETH CABEZAS RIVERA |
| 1.733 | 24.08.2006 | MARIA DE LOS ANGELES BAEZA VERA |
| 1.732 | 24.08.2006 | EDUARDO ANDRES BAHAMONDES ALBIE |
| 1.731 | 10.08.2006 | MIGUEL ANGEL CHECURA FLORES |
| 1.730 | 01.08.2006 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA ROJAS |
| 1.729 | 17.07.2006 | COMMENTZ CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.728 | 13.07.2006 | MARISOL DEL CARMEN GUTIERREZ AREVALO |
| 1.727 | 10.07.2006 | ROBERTO NABOR MOLINA OLIVARES |
| 1.726 | 05.07.2006 | LADISLAO LUIS MUNITA DEL SOLAR |
| 1.725 | 23.06.2006 | ALEJANDRO LAUTARO CERDA CONCHA |
| 1.724 | 21.06.2006 | JAIME EDUARDO CELEDON MANCILLA |
| 1.723 | 14.06.2006 | SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS PLANIFICA LIMITADA |
| 1.722 | 13.06.2006 | ANDRES DOMINGO PEÑA GONZALEZ |
| 1.721 | 13.06.2006 | JUAN PATRICIO CARRASCO SILVA |
| 1.720 | 06.06.2006 | JOSE DAVID BORTNICK DONOSO |
| 1.719 | 24.05.2006 | PELBA FRANCISCA DEL CARMEN EWERT CONTRERAS |
| 1.718 | 22.05.2006 | PRODUCTORA DE SEGUROS EDUARDO ROSALES Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.717 | 27.04.2006 | SANDRA DEL ROSARIO LISBOA MENA, CORREDORES DE SEGUROS E.I.R.L |
| 1.716 | 27.04.2006 | RAFAEL ANDRES BUZETA GALVEZ |
| 1.715 | 27.04.2006 | CECILIA DEL CARMEN GARRIDO COSTA |
| 1.714 | 27.04.2006 | CLAUDIO SILVA ROJAS Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.713 | 25.04.2006 | JACQUELINE MARLENE BELTRAN ZAPATA |
| 1.712 | 25.04.2006 | ALFREDO ALBERTO GARCIA GARCIA |
| 1.711 | 17.04.2006 | ALFREDO CRUZ PAROT, CORREDORES DE SEGUROS S.A. |
| 1.710 | 17.04.2006 | MARIO HUMBERTO MAYEGAS TACCHI |
| 1.709 | 06.04.2006 | OMAR CESAR ZAÑARTU RIVERA |
| 1.708 | 23.03.2006 | EUGENIA ALEJANDRA CORREA CARMONA |
| 1.707 | 22.03.2006 | IVONNE DEL CARMEN BUNSTER SILVA |
| 1.706 | 15.03.2006 | JULIO LUIS DEL CARMEN CORREA BASCUÑAN |
| 1.705 | 13.03.2006 | MARCELINA DEL TRANSITO MUÑOZ NEIRA |
| 1.704 | 13.03.2006 | IRIS FUENTEALBA SUAZO |
| 1.703 | 08.03.2006 | NORMA DEL TRANSITO MUÑOZ HERNANDEZ |
| 1.702 | 02.03.2006 | MAGALY ISABEL SANCHEZ DIAZ |
| 1.701 | 23.02.2006 | EDUARDO FERNANDO YAÑEZ ACEITUNO |
| 1.700 | 08.02.2006 | JUAN DOMINGO MALDONADO ULLOA |
| 1.699 | 07.02.2006 | JUANA ELENA VARGAS GUZMAN |
| 1.698 | 06.02.2006 | MARIA LUISA SANTOLALLA ABELLO |
| 1.697 | 12.01.2006 | SERGIO HERNAN FUENZALIDA TOBAR |
| 1.696 | 30.12.2005 | TEMPORA CORREDORES DE SEGUROS S.A. |
| 1.695 | 23.12.2005 | FERNANDO ALEJANDRO HERRERA CIUDAD |
| 1.694 | 23.12.2005 | PATRICIA DEL CARMEN MONJE LEAL |
| 1.693 | 14.12.2005 | CHARLES DICKENS TORRES GALVEZ |
| 1.692 | 14.12.2005 | GONZALO BOSCO VIDAL |
| 1.691 | 14.12.2005 | GLORIA CECILIA SILVA EJSMENTEWICZ |
| 1.690 | 13.12.2005 | CORREDORES DE SEGUROS SECURITY LIMITADA |
| 1.689 | 07.12.2005 | PATRICIA SOLANGE PEREA MUÑOZ |
| 1.688 | 30.11.2005 | DORILA ROSA DEL CAMPO VASQUEZ |
| 1.687 | 24.11.2005 | GUILLERMO ENRIQUE CONTRERAS BECERRA |
| 1.686 | 22.11.2005 | BRAULIO GUILLERMO DIAZ BLANCO |
| 1.685 | 22.11.2005 | RAMON ANTONIO LECAROS DE REISET |
| 1.684 | 16.11.2005 | MARIA ANTONIETA CORREA DE LA MAZA |
| 1.683 | 15.11.2005 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS S.A. |
| 1.682 | 15.11.2005 | JESSICA DEL CARMEN LAGOS GUTIERREZ |
| 1.681 | 14.11.2005 | MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ |
| 1.680 | 11.11.2005 | ROSA HERMINIA GONZALEZ QUIROZ |
| 1.679 | 09.11.2005 | ELIZABETH DEL CARMEN MORENO OYARCE |
| 1.678 | 08.11.2005 | MARITZA CRISTINA CEA FUENTES |
| 1.677 | 03.11.2005 | BRIGIDA DEL CARMEN NAVARRETE SANDOVAL |
| 1.676 | 03.11.2005 | ALICIA TERESA MOHR ZIEGLER |
| 1.675 | 03.11.2005 | ANA LUISA MERY SALINAS |
| 1.674 | 24.10.2005 | MARIA BERNARDA VARGAS OTAROLA |
| 1.673 | 24.10.2005 | VERONICA ANDREA LLANOS ALIAGA |
| 1.672 | 13.10.2005 | MARCELA ALEJANDRA MILMAN AGUILAR |
| 1.671 | 07.10.2005 | BEATRIZ ISABEL CRUZ SAAVEDRA |
| 1.670 | 05.10.2005 | OSCAR SEGUNDO DIAZ ROJAS |
| 1.669 | 28.09.2005 | HARDY ALFONSO CARRASCO CIFUENTES |
| 1.668 | 26.09.2005 | GENERA CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.667 | 23.09.2005 | LEOPOLDO FRANCISCO CORONA TORRES |
| 1.666 | 22.09.2005 | MARIA EUGENIA ARANDA ANDONIE |
| 1.665 | 22.09.2005 | MARIO CLAUDIO PUCHI CISTERNAS |
| 1.664 | 16.09.2005 | LOS MAITENES CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.663 | 15.09.2005 | INTEGRARENTAS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.662 | 15.09.2005 | GASTON ROLANDO SANDOVAL MUÑOZ |
| 1.661 | 13.09.2005 | HILDA REBECA TRUCCO DOMINGUEZ |
| 1.660 | 08.09.2005 | ADOLFO LUCIANO FUENTES BERMUDES |
| 1.659 | 08.09.2005 | JUANA ELIZABETH LAGOS RODRIGUEZ |
| 1.658 | 01.09.2005 | GERMAN PALMA VALERIA |
| 1.657 | 01.09.2005 | IVAN ARNOLDO SALAS GUZMAN |
| 1.656 | 01.09.2005 | GERMAN RICARDO LEIVA MORENO |
| 1.655 | 30.08.2005 | ANA VALENTINA TRUJILLO PEREZ |
| 1.654 | 22.08.2005 | ROSA BEATRIZ LIÑAN MORALES |
| 1.653 | 17.08.2005 | MARIANELA DEL PILAR HERNANDEZ RIQUELME |
| 1.652 | 17.08.2005 | CLAUDIO MARCELO ZAMORA MURUA |
| 1.651 | 17.08.2005 | HERNAN JOSE LEIZGOLD GRINSCHPUN |
| 1.650 | 10.08.2005 | ANDUEZA ASESORIAS PATRIMONIALES CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.649 | 01.08.2005 | HECTOR NOEL FUENTES VERA |
| 1.648 | 01.08.2005 | GABRIEL RAMON GONZALEZ SALCEDO |
| 1.647 | 27.07.2005 | VERONICA DEL CARMEN SILVA ANCAN |
| 1.646 | 26.07.2005 | LAURA MONICA JELVEZ POMERI |
| 1.645 | 15.07.2005 | CLOTILDE EUGENIA VALENZUELA TORO |
| 1.644 | 08.07.2005 | WILLIS INSURANCE SERVICES S.A. CORREDORES DE SEGUROS |
| 1.643 | 08.07.2005 | EUGENIO ENRIQUE SEGUNDO MUÑOZ GOURDET IS |
| 1.642 | 08.07.2005 | PATRICIO PEDRO HUMBERTO ROJAS ORREGO |
| 1.641 | 06.07.2005 | LUIS OCTAVIO ASENJO PEDRERO |
| 1.640 | 23.06.2005 | ORLANDO ALFONSO CASTILLO APABLAZA |
| 1.639 | 17.06.2005 | PATRICIO ROBERTO ANDRADE ROJAS |
| 1.638 | 07.06.2005 | GUILLERMO ACUÑA MALDONADO Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.637 | 07.06.2005 | ANDRES GERMAN MEZA UNDIKS |
| 1.636 | 03.06.2005 | GABRIEL ADONAY GONZALEZ HENRIQUEZ |
| 1.635 | 03.06.2005 | CLAUDIA ANDREA CARRASCO VILO |
| 1.634 | 27.05.2005 | ELIZABETH DE LAS MERCEDES ALBORNOZ LEON |
| 1.633 | 13.05.2005 | PLANVIDA CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.632 | 12.05.2005 | VICTOR MANUEL ALBARRAN GODOY |
| 1.631 | 06.05.2005 | NELSON ALEJANDRO BERMUDEZ DIAZ |
| 1.630 | 05.05.2005 | CECILIA MORENO LLERMALY Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.629 | 05.05.2005 | RAUL PATRICIO VERGARA GARRIDO |
| 1.628 | 05.05.2005 | ALFREDO RICHARDS ROMERO REYES |
| 1.627 | 28.04.2005 | MARISOL MERCEDES NAVARRO MOLINA |
| 1.626 | 27.04.2005 | ERNESTO RAUL POBLETE CASTRO |
| 1.625 | 26.04.2005 | BENJAMIN DEL CARMEN ABARCA ROMERO |
| 1.624 | 26.04.2005 | NORMA ELENA PEREZ MACHUCA |
| 1.623 | 20.04.2005 | JORGE EDUARDO ESCHMANN YOVANOVICH |
| 1.622 | 20.04.2005 | ERNESTO SEGUNDO AGUAYO CERONI |
| 1.621 | 18.04.2005 | ESEFI CORREDORA DE SEGUROS S.A. |
| 1.620 | 18.04.2005 | PATRICIA MERCEDES CAMPOS BAEZ |
| 1.619 | 18.04.2005 | MARIO FERNANDO RAMIREZ RAMOS |
| 1.618 | 18.04.2005 | IRIS NANCY DONOSO MEDINA |
| 1.617 | 18.04.2005 | INGRID JEANNETTE MANSILLA CATALAN |
| 1.616 | 18.04.2005 | MARISOL OLIVARES FONTT |
| 1.615 | 08.04.2005 | FINRISK SERVICIOS FINANCIEROS Y RIESGO LIMITADA |
| 1.614 | 22.03.2005 | NELSON ANDRES TAPIA SOTO |
| 1.613 | 21.03.2005 | MIGUEL ANGEL IBARRA ORLANDI |
| 1.612 | 16.03.2005 | ALIANZA CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.611 | 25.02.2005 | NANCY ELIZABETH MONTALVO HICKS |
| 1.610 | 25.02.2005 | ELIZABETH MARCELA GARRIDO BRAVO |
| 1.609 | 24.02.2005 | MSTC BENFIELD CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.608 | 24.02.2005 | WALTER ALFREDO BAALI DONOSO |
| 1.607 | 22.02.2005 | HECTOR LEOPOLDO ARAVENA ORTIZ |
| 1.606 | 22.02.2005 | MARCELA ANASTASIA SEPULVEDA SAEZ |
| 1.605 | 21.02.2005 | G & G BROKERS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.604 | 21.02.2005 | CORREDORES INTEGRALES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.603 | 10.02.2005 | SERGIO ALEJANDRO YAÑEZ VENT |
| 1.602 | 04.02.2005 | RAMON ANTONIO LECAROS DE REISET |
| 1.601 | 03.02.2005 | MONICA DE LOURDES GARCES JARA |
| 1.600 | 02.02.2005 | ALFREDO ENRIQUE FEITO MANSILLA |
| 1.599 | 31.01.2005 | PEDRO ROLANDO LOPEZ NARANJO |
| 1.598 | 26.01.2005 | MIREYA BERTA SANHUEZA PAGLIETTINI |
| 1.597 | 25.01.2005 | GUILLERMO ALEJANDRO RENDICH SALAVERRY |
| 1.596 | 21.01.2005 | JOSE DAVID BORTNICK DONOSO |
| 1.595 | 14.01.2005 | JORGE RIQUELME, CORREDORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.594 | 14.01.2005 | MARGARITA ANDREA MONSALVE ARRIAGADA |
| 1.593 | 12.01.2005 | CECILIA ELENA VIVEROS VIVEROS |
| 1.592 | 07.01.2005 | JUAN RUTTE M. Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.591 | 31.12.2004 | BLANCA RAQUEL ROMAN CACERES |
| 1.590 | 30.12.2004 | ANTONIO SEGUNDO MARTINEZ ESPINOZA |
| 1.589 | 23.12.2004 | BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A. |
| 1.588 | 07.12.2004 | MARIO ANTONIO BLANCHARD SOTO |
| 1.587 | 07.12.2004 | RUBEN ERNESTO VEGA MATURANA |
| 1.586 | 25.11.2004 | DAVID VICTOR HUGO LARA ARANCIBIA |
| 1.585 | 23.11.2004 | MARGARITA IRENE VALDIVIA LEIVA |
| 1.584 | 23.11.2004 | CRECE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.583 | 23.11.2004 | BANCOESTADO CORREDORES DE SEGUROS S.A. |
| 1.582 | 23.11.2004 | JUAN PABLO VARGAS ESPINOZA |
| 1.581 | 18.11.2004 | ROBERTO GABRIEL ZEPEDA COLETTI |
| 1.580 | 15.11.2004 | GONZALO AQUILES ARCOS TAPIA |
| 1.579 | 15.11.2004 | PATRICIA ALEJANDRA ORELLANA SEPULVEDA |
| 1.578 | 15.11.2004 | MARCELA ALEJANDRA AGUILAR ROJAS |
| 1.577 | 15.11.2004 | JUAN PABLO ESPINOZA ALVEAR |
| 1.576 | 12.11.2004 | NATALY DEL CARMEN ROJAS OJEDA |
| 1.575 | 11.11.2004 | MANUEL LUIS CUBILLOS TAPIA |
| 1.574 | 03.11.2004 | CECILIA DEL ROSARIO CASTRO QUIROZ |
| 1.573 | 25.10.2004 | JULIO WALDO CISTERNA MILLA |
| 1.572 | 18.10.2004 | ZOILA LUCIA CARRASCO FUENTES |
| 1.571 | 08.10.2004 | JUAN ANTONIO MONTECINOS CONTRERAS |
| 1.570 | 08.10.2004 | BRKS & ASOCIADOS, CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.569 | 05.10.2004 | FELICIANO DEL CARMEN PEREZ MORALES |
| 1.568 | 05.10.2004 | LUIS GUSTAVO ROJAS POBLETE |
| 1.567 | 04.10.2004 | MARIANA MAGDALENA VEGA AGUAYO |
| 1.566 | 24.09.2004 | ESTEBAN ARNOLDO BURGOS VILLANUEVA |
| 1.565 | 23.09.2004 | PATRICIO GERARDO SALAZAR VARGAS |
| 1.564 | 16.09.2004 | GONZALO DEL CARMEN BERRIOS BRAVO |
| 1.563 | 15.09.2004 | PRODUCTORA DE SEGUROS ARAVENA & CACERES LIMITADA |
| 1.562 | 14.09.2004 | HERIBERTO LUIS ALID OLAVE |
| 1.561 | 08.09.2004 | BETTY AMALIA CAQUEO SANCHEZ |
| 1.560 | 02.09.2004 | HECTOR ENRIQUE MARDONES AVENDAÑO |
| 1.559 | 02.09.2004 | MARIA ANGELICA MANSILLA VALDES |
| 1.558 | 31.08.2004 | WILSON ROBERTO GARRIDO RIVERA |
| 1.557 | 31.08.2004 | SANDRA MARLENE CALDERON ACUÑA |
| 1.556 | 31.08.2004 | CLAUDIO CESAR CORROTEA VILLARROEL |
| 1.555 | 31.08.2004 | MATILDE VALENTINA BARRAZA PEREZ |
| 1.554 | 26.08.2004 | YANINA SOLEDAD GALLARDO SAN GINES |
| 1.553 | 26.08.2004 | ISABEL DEL CARMEN ZUÑIGA JIMENEZ |
| 1.552 | 26.08.2004 | JUAN OMAR HENRIQUEZ VILLEGAS |
| 1.551 | 26.08.2004 | DANIEL ESTEBAN BAUTISTA MENDOZA |
| 1.550 | 25.08.2004 | JAIME RENATO QUEZADA RIVERA |
| 1.549 | 25.08.2004 | BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.548 | 25.08.2004 | ROSA ELENA MORENO BARRERA |
| 1.547 | 24.08.2004 | CECILIA DEL ROSARIO WEISSER PINO |
| 1.546 | 23.08.2004 | ABRAHAM ANTONIO ORTEGA VALDES |
| 1.545 | 23.08.2004 | BBVA CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.544 | 23.08.2004 | HECTOR ALFONSO VALDES ROJAS |
| 1.543 | 20.08.2004 | PRODUCTORA DE SEGUROS JUAN PABLO ABALOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 1.542 | 20.08.2004 | LEMUS VALDEBENITO CELIA ANTONIETA |
| 1.541 | 19.08.2004 | SANTANDER SANTIAGO CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.540 | 19.08.2004 | MONICA ANTONIA NUÑEZ FARIAS |
| 1.539 | 18.08.2004 | DALADIER OMAR PEFAUR CASTILLO |
| 1.538 | 17.08.2004 | A DEL CARMEN SOTO MEZA |
| 1.537 | 17.08.2004 | JORGE ELIAS BAEZ PEÑA |
| 1.536 | 16.08.2004 | PARIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA |
| 1.535 | 16.08.2004 | LAURA ISABEL CAMUS CONTRERAS |
| 1.534 | 11.08.2004 | ROSA MARIA MUÑOZ SALAZAR |
| 1.533 | 11.08.2004 | JUAN CARLOS DIAZ PAVEZ |
