<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>SVS - Noticias XBRL</title>
		<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V</link>
		<description>Noticias acerca de XBRL</description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2010, SVS Chile</copyright>
		<image>
			<title>SVS</title>
			<url>http://www.svs.cl/logo.gif</url>
			<link>http://www.svs.cl</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<description>Noticias acerca del estándar de reporte de información financiera XBRL.</description>
		</image><item>
				<title>(27/04/2012) Se publican ejemplos preparados con Taxonomía SVS CL-CI 2012 </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#873</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(22/03/2012) Se publica versión oficial Taxonomía SVS CL-CI 2012 (2012-03-21) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#828</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(31/01/2012) Se publica versión oficial Taxonomía SVS CL-CI 2012 (2012-01-31) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#773</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(20/06/2011) Se publica primer borrador de taxonomía para compañías de seguros</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#559</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(04/05/2011) Se publica Taxonomía SVS 2011 HOLDING BANCARIOS y HOLDING SEGUROS (2011-05-04) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#536</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(03/05/2011) Se subió al sitio web la Aplicación para generar archivo Shell (2011-04-29)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#535</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(26/04/2011) Se publica versión oficial Taxonomía SVS CL-CI 2011 (2011-04-26) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#531</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(04/04/2011) Se publica Borrador Taxonomía SVS CL-CI 2011</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#518</link>
				<description></description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se complementa documento Instrucciones técnicas básicas para enviar informes xbrl (2010-09-06)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#453</link>
				<description>Se publicó una versión actualizada del documento Instrucciones técnicas básicas para enviar informes XBRL. En esta se informan validaciones adicionales a XBRL y se reanuda guía para preparar informes con datos previamente reportados</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) SVS reitera que la empresa es responsable de asegurar la calidad de la información financiera que reporta en los distintos formatos (2010-07-23)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#452</link>
				<description>Luego del proceso de revisión de la consistencia entre los contenidos de los archivos XBRL y de los archivos PDF, hemos percibido que una gran mayoría de las sociedades no utiliza un software para visualizar y validar los archivos XBRL antes de enviarlos a la Superintendencia.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica Taxonomía SVS CL-HB para uso de holding de banco (2010-07-20)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#451</link>
				<description>El 20 de julio la Superintendencia publicó una extensión de la Taxonomía SVS CL-CI para uso de sociedades matrices de banco denominada Taxonomía SVS CL-HB.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica material de soporte para Taxonomía SVS CL-CI (2010-06-29)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#450</link>
				<description>El 29 de junio se publicó el documento Instrucciones técnicas básicas para enviar informes XBRL...</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica actualización de Taxonomía, se elimina acento y se cambia nota Subclasificación de activos, pasivos y patrimonio (2010-06-29) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#449</link>
				<description>El 29 de junio se publicó una actualización a la taxonomía SVS CL-CI 2010</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica versión oficial Taxonomía SVS CL-CI 2010 (2010-05-26) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#448</link>
				<description>El 26 de mayo la Superintendencia de Valores y Seguros publicó la versión oficial de la Taxonomía SVS-CL-CI 2010 en su sitio web.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica Taxonomía Ilustrada SVS CL-CI 2010 (2010-05-18)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#447</link>
				<description>El objetivo de este documento es presentar una visión simplificada de la taxonomía SVS CL-CI 2010 en un formato visual fácil de leer que no requiere de conocimientos de XBRL.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica borrador de la Taxonomía SVS CL-CI 2010 (2010-02-26)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#446</link>
				<description>El 26 de febrero la Superintendencia de Valores y Seguros publicó el borrador Taxonomía SVS CL-CI 2010 en su sitio Web.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Publicado borrador de Taxonomía IFRS 2010 (2010-02-19) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#445</link>
				<description>En el sitio de IASB fue publicada la Taxonomía IFRS 2010, en calidad de borrador.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Actualización Preguntas Frecuentes (2010-01-21)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#444</link>
				<description>Se agrega listado de Proveedores de Soluciones XBRL en el mercado nacional </description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Taxonomía SVS CL-CI estará alineada con Taxonomía IFRS 2010 (2010-01-05)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#443</link>
				<description>En el mes de diciembre de 2009, el IASB publicó el borrador del documento de la nueva arquitectura que tendrá la Taxonomía IFRS 2010. </description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica borrador Taxonomía Ilustrada SVS CL-CI 2009 (2009-12-07) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#442</link>
				<description>El objetivo de este documento es presentar una visión simplificada de la taxonomía SVS CL-CI 2009 en un formato visual fácil de leer que no requiere de conocimientos de XBRL.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica borrador Taxonomía SVS CL-CI 2009 (2009-12-01) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#441</link>
				<description>El 1 de Diciembre de 2009 la SVS puso a disposición del público en su página web la taxonomía SVS CL-CI 2009-12-01, en calidad de borrador</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) SVS CAPACITÓ A PROFESIONALES DE 34 SOCIEDADES EN LA PREPARACIÓN DE INFORMES XBRL (2009-09-10)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#440</link>
				<description>La SVS realizó en agosto un Taller de Preparación de Informes XBRL, en el cual se capacitó a 66 profesionales del área contable</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) TALLER DE PREPARACIÓN INFORMES XBRL (05/08/2009) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#439</link>
				<description>La Superintendencia de Valores y Seguros realizará entre el 10 al 14 de agosto un  TALLER DE PREPARACION INFORMES XBRL.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica Taxonomía SVS CL-HB para uso de holding de banco (2009-04-27)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#438</link>
				<description>El 27 de abril la Superintendencia publicó una extensión de la Taxonomía SVS CL-CI para uso de sociedades matrices de banco denominada Taxonomía SVS CL-HB. </description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica versión local de la Taxonomía SVS CL-CI y archivos no-oficiales con lista de los elementos de la Taxonomía y sus referencias (2009-04-27)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#437</link>
				<description>Para colaborar con los usuarios se ha preparado una versión no-oficial para uso local de la Taxonomía.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica versión final Taxonomía SVS CL-CI (2008-12-10)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#436</link>
				<description>El 17 de noviembre la Superintendencia de Valores y Seguros publicó la versión final de la Taxonomía SVS-CL-CI.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Activa participación del mercado en Charla sobre Taxonomía XBRL organizada por la SVS (2008-11-06)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#435</link>
				<description>El pasado 04 de noviembre, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) realizó dos charlas informativas al mercado, a fin de presentar la taxonomía XBRL SVS CL-CI</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Se publica borrador Taxonomía SVS CL-CI en página web (2008-09-17)</title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#434</link>
				<description>El 17 de Septiembre de 2008 la SVS puso a disposición del público en su página web la taxonomía SVS CL-CI.</description>
			</item><item>
				<title>(09/09/2010) Charla informativa sobre Taxonomía XBRL SVS CL-CI (2008-09-17) </title>
				<link>http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/noticias.php?mercado=V#433</link>
				<description>La SVS está organizando un ciclo de charlas dirigidas a las sociedades anónimas.</description>
			</item>    </channel>
</rss>
