<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Estados_Complementarios xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FCECO.xsd" Periodo="201012" Rut_Fondo="59028400">
	<Clasificacion_Cartera>
		<Clasif_Cart_Grupo_Eco>
			<Monto_Estado_BCentral>0</Monto_Estado_BCentral>
			<Porc_Total_Estado_BCentral>0</Porc_Total_Estado_BCentral>
			<Monto_OtrosSinGrupo>0</Monto_OtrosSinGrupo>
			<Porc_Total_OtrosSinGrupo>0</Porc_Total_OtrosSinGrupo>
			<Total_Monto>0</Total_Monto>
			<Total_Porc_Activos>0</Total_Porc_Activos>
			<Clasif_Por_Grupos Num_Registro="1">
				<Codigo_Grupo>001</Codigo_Grupo>
				<Monto_Total_Grupo>0</Monto_Total_Grupo>
				<Porc_Total_Activo>0</Porc_Total_Activo>
			</Clasif_Por_Grupos>
			<Clasif_Por_Grupos Num_Registro="2">
				<Codigo_Grupo>002</Codigo_Grupo>
				<Monto_Total_Grupo>0</Monto_Total_Grupo>
				<Porc_Total_Activo>0</Porc_Total_Activo>
			</Clasif_Por_Grupos>
		</Clasif_Cart_Grupo_Eco>
		<Clasif_Cart_ACC_TD>
			<Monto_Invertido>
				<Mon_Inv_Acciones>0</Mon_Inv_Acciones>
				<Mon_Inv_SAA>0</Mon_Inv_SAA>
				<Mon_Inv_SAC>0</Mon_Inv_SAC>
				<Mon_Inv_Tit_Deu>0</Mon_Inv_Tit_Deu>
				<Mon_Inv_NoSuj_Comp>0</Mon_Inv_NoSuj_Comp>
				<Minsc_Menor_cuatro_anios>0</Minsc_Menor_cuatro_anios>
				<Minsc_Mayor_cuatro_anios>0</Minsc_Mayor_cuatro_anios>
				<Mon_Inv_Suj_Comp>0</Mon_Inv_Suj_Comp>
				<Misc_Menor_cuatro_anios>0</Misc_Menor_cuatro_anios>
				<Misc_Mayor_cuatro_anios>0</Misc_Mayor_cuatro_anios>
				<Monto_Total>0</Monto_Total>
			</Monto_Invertido>
			<Porcentaje_Sobre_Total_Activos>
				<Por_Act_Acciones>0</Por_Act_Acciones>
				<Por_Act_SAA>0</Por_Act_SAA>
				<Por_Act_SAC>0</Por_Act_SAC>
				<Por_Act_Tit_Deu>0</Por_Act_Tit_Deu>
				<Por_Act_NoSuj_Comp>0</Por_Act_NoSuj_Comp>
				<Pansc_Menor_cuatro_anios>0</Pansc_Menor_cuatro_anios>
				<Pansc_Mayor_cuatro_anios>0</Pansc_Mayor_cuatro_anios>
				<Por_Act_Suj_Comp>0</Por_Act_Suj_Comp>
				<Pasc_Menor_cuatro_anios>0</Pasc_Menor_cuatro_anios>
				<Pasc_Mayor_cuatro_anios>0</Pasc_Mayor_cuatro_anios>
				<Porcentaje_Total>0</Porcentaje_Total>
			</Porcentaje_Sobre_Total_Activos>
		</Clasif_Cart_ACC_TD>
	</Clasificacion_Cartera>
	<Estado_Resultados_Devengado_Realizado>
	<Estado_Resultados_Devengado_Realizado_Por_Periodo Num_Registro="1">
		    <PeriodoInforma>PeriodoActual</PeriodoInforma>		
		    <FechaInicio>2010-01-01</FechaInicio>
            <FechaTermino>2010-12-31</FechaTermino>
			<Div_Percibidos>0</Div_Percibidos>
			<Div_Devengados>0</Div_Devengados>
			<Int_Percibidos>0</Int_Percibidos>
			<Int_Devengados>0</Int_Devengados>
			<Util_Perd_Enaj_Val>0</Util_Perd_Enaj_Val>
			<Cambios_Val_Razon>0</Cambios_Val_Razon>
			<Util_Perd_Realiz_Oper>0</Util_Perd_Realiz_Oper>
			<Util_Perd_Deveng_Oper>0</Util_Perd_Deveng_Oper>
			<Result_Inv_Val_Partic>0</Result_Inv_Val_Partic>
			<Remun_Soc_Admin>0</Remun_Soc_Admin>
			<Gastos_Oper>0</Gastos_Oper>
			<Reaj_Fluctuac_Cambio>0</Reaj_Fluctuac_Cambio>
			<Result_Neto_Periodo>0</Result_Neto_Periodo>
			<Result_Per_Ant>0</Result_Per_Ant>
			<Result_Deveng_Per_Ant>0</Result_Deveng_Per_Ant>
			<Real_Result_Deveng_Per_Ant>0</Real_Result_Deveng_Per_Ant>
	</Estado_Resultados_Devengado_Realizado_Por_Periodo>
	<Estado_Resultados_Devengado_Realizado_Por_Periodo Num_Registro="2">
		    <PeriodoInforma>PeriodoAnterior</PeriodoInforma>		
		    <FechaInicio>2010-01-01</FechaInicio>
            <FechaTermino>2010-12-31</FechaTermino>
			<Div_Percibidos>0</Div_Percibidos>
			<Div_Devengados>0</Div_Devengados>
			<Int_Percibidos>0</Int_Percibidos>
			<Int_Devengados>0</Int_Devengados>
			<Util_Perd_Enaj_Val>0</Util_Perd_Enaj_Val>
			<Cambios_Val_Razon>0</Cambios_Val_Razon>
			<Util_Perd_Realiz_Oper>0</Util_Perd_Realiz_Oper>
			<Util_Perd_Deveng_Oper>0</Util_Perd_Deveng_Oper>
			<Result_Inv_Val_Partic>0</Result_Inv_Val_Partic>
			<Remun_Soc_Admin>0</Remun_Soc_Admin>
			<Gastos_Oper>0</Gastos_Oper>
			<Reaj_Fluctuac_Cambio>0</Reaj_Fluctuac_Cambio>
			<Result_Neto_Periodo>0</Result_Neto_Periodo>
			<Result_Per_Ant>0</Result_Per_Ant>
			<Result_Deveng_Per_Ant>0</Result_Deveng_Per_Ant>
			<Real_Result_Deveng_Per_Ant>0</Real_Result_Deveng_Per_Ant>
	</Estado_Resultados_Devengado_Realizado_Por_Periodo>
	</Estado_Resultados_Devengado_Realizado>
    <Estado_Aportes_Remesas>
	   	<Aportes_Capital_Ini>0</Aportes_Capital_Ini>
        <Remesas_Capital_Ini>0</Remesas_Capital_Ini>
        <Remesas_Brutas_Benef_Ini>0</Remesas_Brutas_Benef_Ini>
        <Remesas_Netas_Benef_Ini>0</Remesas_Netas_Benef_Ini>
        <Aportes_Capital_Tot>0</Aportes_Capital_Tot>
        <Remesas_Capital_Tot>0</Remesas_Capital_Tot>
        <Remesas_Brutas_Benef_Tot>0</Remesas_Brutas_Benef_Tot>
        <Remesas_Netas_Benef_Tot>0</Remesas_Netas_Benef_Tot>
        <Aportes_Capital_Acum>0</Aportes_Capital_Acum>
        <Remesas_Capital_Acum>0</Remesas_Capital_Acum>
        <Remesas_Brutas_Benef_Acum>0</Remesas_Brutas_Benef_Acum>
        <Remesas_Netas_Benef_Acum>0</Remesas_Netas_Benef_Acum>
		<Aportes_Remesas_Por_Mes Num_Registro="1">
			<Mes>1</Mes>
			<Aportes_Capital>0</Aportes_Capital>
			<Remesas_Capital>0</Remesas_Capital>
			<Remesas_Brutas_Benef>0</Remesas_Brutas_Benef>
			<Remesas_Netas_Benef>0</Remesas_Netas_Benef>
		</Aportes_Remesas_Por_Mes>
		<Aportes_Remesas_Por_Mes Num_Registro="2">
			<Mes>6</Mes>
			<Aportes_Capital>0</Aportes_Capital>
			<Remesas_Capital>0</Remesas_Capital>
			<Remesas_Brutas_Benef>0</Remesas_Brutas_Benef>
			<Remesas_Netas_Benef>0</Remesas_Netas_Benef>
		</Aportes_Remesas_Por_Mes>
		<Aportes_Remesas_Por_Mes Num_Registro="3">
			<Mes>11</Mes>
			<Aportes_Capital>0</Aportes_Capital>
			<Remesas_Capital>0</Remesas_Capital>
			<Remesas_Brutas_Benef>0</Remesas_Brutas_Benef>
			<Remesas_Netas_Benef>0</Remesas_Netas_Benef>
		</Aportes_Remesas_Por_Mes>
	</Estado_Aportes_Remesas>
</Estados_Complementarios>

