<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Carteras_Inversion Periodo="201012" Run_Fondo="9999">	
    <Datos_Periodo>
      <Inv_Instrumentos_Emisores_Nacionales>S</Inv_Instrumentos_Emisores_Nacionales>
	  <Inv_Instrumentos_Emisores_Extranjeros>S</Inv_Instrumentos_Emisores_Extranjeros>
	  <Inv_Valorizadas_Metodo_Partipacion>S</Inv_Valorizadas_Metodo_Partipacion>	
	  <Inv_Bienes_Raices>S</Inv_Bienes_Raices>	
      <Inv_Contratos_Opcion>S</Inv_Contratos_Opcion>	
      <Inv_Contratos_Futuros_Forward>S</Inv_Contratos_Futuros_Forward>	     
   </Datos_Periodo>   
   <Inv_Instrumentos_Emisores_Nacionales>
    	<inv_nac Num_Registro= "1">			
			<Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>1</Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>
			<Nemotecnico_Instrumento>Nemotecnico</Nemotecnico_Instrumento>
			<Rut_Emisor>0</Rut_Emisor>
			<Codigo_Pais_Emisor>0</Codigo_Pais_Emisor>
			<Tipo_Instrumento>0</Tipo_Instrumento>
			<Fecha_Vencimiento>2011-12-12</Fecha_Vencimiento>
			<Sit_Instrumento>1</Sit_Instrumento>
			<Clasif_Riesgo>AAA</Clasif_Riesgo>
			<Grupo_Empresarial>GE</Grupo_Empresarial>
			<Cant_Unidades>0</Cant_Unidades>
			<Tipo_Unidades>0</Tipo_Unidades>
			<Tir_Val_Par_Precio>0</Tir_Val_Par_Precio>
			<Cod_Valorizacion>1</Cod_Valorizacion>
			<Base_Tasa>0</Base_Tasa>
			<Tipo_Interes>NL</Tipo_Interes>
			<Valorizacion_Cierre>0</Valorizacion_Cierre>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Cod_Pais_Transaccion>0</Cod_Pais_Transaccion>
			<Porc_Capital_Emisor>0</Porc_Capital_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Emisor>0</Porc_Tot_Activo_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Fondo>0</Porc_Tot_Activo_Fondo>				
   		</inv_nac>
		<inv_nac Num_Registro= "2">			
			<Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>1</Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>
			<Nemotecnico_Instrumento>Nemotecnico</Nemotecnico_Instrumento>
			<Rut_Emisor>0</Rut_Emisor>
			<Codigo_Pais_Emisor>0</Codigo_Pais_Emisor>
			<Tipo_Instrumento>0</Tipo_Instrumento>
			<Fecha_Vencimiento>2011-12-12</Fecha_Vencimiento>
			<Sit_Instrumento>1</Sit_Instrumento>
			<Clasif_Riesgo>AAA</Clasif_Riesgo>
			<Grupo_Empresarial>GE</Grupo_Empresarial>
			<Cant_Unidades>0</Cant_Unidades>
			<Tipo_Unidades>0</Tipo_Unidades>
			<Tir_Val_Par_Precio>0</Tir_Val_Par_Precio>
			<Cod_Valorizacion>1</Cod_Valorizacion>
			<Base_Tasa>0</Base_Tasa>
			<Tipo_Interes>NL</Tipo_Interes>
			<Valorizacion_Cierre>0</Valorizacion_Cierre>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Cod_Pais_Transaccion>0</Cod_Pais_Transaccion>
			<Porc_Capital_Emisor>0</Porc_Capital_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Emisor>0</Porc_Tot_Activo_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Fondo>0</Porc_Tot_Activo_Fondo>				
   		</inv_nac>
   </Inv_Instrumentos_Emisores_Nacionales>
   <Inv_Instrumentos_Emisores_Extranjeros>
   		<inv_extr Num_Registro= "1">			
			<Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>1</Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>
			<Codigo_ISIN_CUSIP>ISIN</Codigo_ISIN_CUSIP>
			<Nemotecnico_Instrumento>0</Nemotecnico_Instrumento>
			<Nombre_Emisor>0</Nombre_Emisor>
			<Codigo_Pais_Emisor>0</Codigo_Pais_Emisor>
			<Tipo_Instrumento>BNE</Tipo_Instrumento>
			<Fecha_Vencimiento>2011-12-12</Fecha_Vencimiento>
			<Sit_Instrumento>7</Sit_Instrumento>
			<Clasif_Riesgo>AA</Clasif_Riesgo>
			<Nom_Grupo_Empresarial>0</Nom_Grupo_Empresarial>
			<Cant_Unidades>0</Cant_Unidades>
			<Tipo_Unidades>0</Tipo_Unidades>
			<Tir_Val_Par_Precio>0</Tir_Val_Par_Precio>
			<Cod_Valorizacion>1</Cod_Valorizacion>
			<Base_Tasa>30</Base_Tasa>
			<Tipo_Interes>NL</Tipo_Interes>
			<Valorizacion_Cierre>0</Valorizacion_Cierre>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Cod_Pais_Transaccion>0</Cod_Pais_Transaccion>
			<Porc_Capital_Emisor>0</Porc_Capital_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Emisor>0</Porc_Tot_Activo_Emisor>
			<Porc_Tot_Activo_Fondo>0</Porc_Tot_Activo_Fondo>	
		</inv_extr>
	</Inv_Instrumentos_Emisores_Extranjeros>		
	<Inv_Valorizadas_Metodo_Partipacion>	
		<inv_met_part Num_Registro= "1">						
			<Codigo_ISIN_CUSIP>ISIN</Codigo_ISIN_CUSIP>
			<Nombre_Emisor>Nombre0</Nombre_Emisor>
			<Rut_Emisor>0</Rut_Emisor>
			<Codigo_Pais_Emisor>0</Codigo_Pais_Emisor>
			<Tipo_Instrumento>ACN</Tipo_Instrumento>
			<Sit_Instrumento>1</Sit_Instrumento>
			<Cant_Unidades>0</Cant_Unidades>
			<Porc_Capital_Emisor>0</Porc_Capital_Emisor>
			<Patrimonio_Emisor>0</Patrimonio_Emisor>
			<Valorizacion_Cierre>0</Valorizacion_Cierre>
			<Provisiones_Deterioro>0</Provisiones_Deterioro>
			<Plusvalias_Inversion>0</Plusvalias_Inversion>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Cod_Pais_Transaccion>0</Cod_Pais_Transaccion>
			<Porc_Tot_Activo_Fondo>0</Porc_Tot_Activo_Fondo>
		</inv_met_part>
	</Inv_Valorizadas_Metodo_Partipacion>		
	<Inv_Bienes_Raices>	
		<inv_bienes Num_Registro= "1">			
			<Domicilio>Domicilio</Domicilio>
			<Comuna>0</Comuna>
			<Ciudad>0</Ciudad>
			<Region>12</Region>
			<Codigo_Pais>0</Codigo_Pais>
			<Tipo_BR>T</Tipo_BR>
			<Porcentaje_Comunidades>0</Porcentaje_Comunidades>
			<Destino>H</Destino>
			<Tipo_Renta>A</Tipo_Renta>
			<Prohibiciones_Garantias>1</Prohibiciones_Garantias>
			<Valorizacion_Cierre>0</Valorizacion_Cierre>
			<Ajustes_Provisiones>0</Ajustes_Provisiones>
			<Porc_Tot_Activo_Fondo>0</Porc_Tot_Activo_Fondo>	
		</inv_bienes>
	</Inv_Bienes_Raices>	
	<Inv_Contratos_Opcion>	
		<inv_cont_op Num_Registro= "1">			
			<Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>1</Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>
			<Activo_Objeto>0</Activo_Objeto>
			<Nemotecnico_Instrumento>0</Nemotecnico_Instrumento>
			<Forma_Ejercicio>A</Forma_Ejercicio>
			<Fecha_Inicio_Contrato>2012-12-21</Fecha_Inicio_Contrato>
			<Fecha_Vencimiento>2016-12-31</Fecha_Vencimiento>
			<Nombre_Contraparte>0</Nombre_Contraparte>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Codigo_Pais>0</Codigo_Pais>
			<Tipo_Opcion>C</Tipo_Opcion>
			<Val_Merc_Unitario_Prima>0</Val_Merc_Unitario_Prima>
			<Numero_Contratos>0</Numero_Contratos>
			<Precio_Ejercicio>0</Precio_Ejercicio>
			<Val_Merc_Activo_Objeto>0</Val_Merc_Activo_Objeto>
			<Num_Uni_Activo_Objeto>0</Num_Uni_Activo_Objeto>
			<Inversion_Primas>0</Inversion_Primas>
			<Valorizacion_Prec_Ejerc>0</Valorizacion_Prec_Ejerc>
			<Valorizacion_Mercado>0</Valorizacion_Mercado>
			<Porc_Inv_Prim_Act_Tot_Fondo>0</Porc_Inv_Prim_Act_Tot_Fondo>	
		</inv_cont_op>
	</Inv_Contratos_Opcion>	
	<Inv_Contratos_Futuros_Forward>	
		<inv_fut_fw Num_Registro= "1">			
			<Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>1</Clasif_Inst_Est_Sit_Fin>
			<Activo_Objeto>0</Activo_Objeto>
			<Nemotecnico_Instrumento>0</Nemotecnico_Instrumento>
			<Unidad_Cotizacion>0</Unidad_Cotizacion>
			<Fecha_Inicio_Contrato>2012-12-21</Fecha_Inicio_Contrato>
			<Fecha_Vencimiento>2020-12-31</Fecha_Vencimiento>
			<Nombre_Contraparte>0</Nombre_Contraparte>
			<Cod_Mon_Liquidacion>0</Cod_Mon_Liquidacion>
			<Codigo_Pais>0</Codigo_Pais>
			<Pos_Compra_Venta>C</Pos_Compra_Venta>
			<Uni_Nominales_Totales>0</Uni_Nominales_Totales>
			<Precio_Futuro_Contrato>0</Precio_Futuro_Contrato>
			<Monto_Comprometido>0</Monto_Comprometido>
			<Valorizacion_Merc_Contr>0</Valorizacion_Merc_Contr>
		</inv_fut_fw>
	</Inv_Contratos_Futuros_Forward>  
</Carteras_Inversion>

