Códigos de información
En esta página Ud. encontrará los diferentes Códigos de Información utilizados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
| Código | Descripción |
|---|---|
| SGSCI2 | Cartera De Inversiones C.1835. Anexos Tecnicos Modificados por C.2006 |
| SGSCI | Cartera Inversiones C.1835 |
| IVCRT | Cartera Propia y Custodia de Terceros |
| FMFEC2011 | Cartera de Fondos Mutuos Mensual |
| FMTPE | Carteras de Inversión Fondos Mutuos |
| FICFI | Cartola Diaria Fondos de Inversión |
| FMXML | Cartola Fondos Mutuos XML |
| RGCRI | Clasificación de Riesgo Obligaciones Compañías de Seguro |
| FMCSC | Contrato de Suscripción de Cuotas |
| SVPEF | Copia de Publicación de los Estados Financieros(Circ. 991 punto 1.1.3). C.2010 |
| SGPEF | Copia de Publicación de los Estados Financieros(Circ. 991 punto 1.1.3). C.2010 |
| CPIFR | Corredores de Bolsa de Productos IFRS |
| PUFED | Correspondencia Electrónica |
| FMDFM | Costos Fondos Mutuos |
| SGCSM | Cuadro de Comisiones de Seguros Masivos |
| FMDCV | Cuentas de Fondos y Administradoras en el DCV |
| ISDJL | Declaracion Jurada Liquidadores |
| FMRFM | Deposito Reglamento de Fondos Mutuos |
| RGDOI | Depósito de Otras Inversiones |
| RGPOL | Depósito de Pólizas |
| SARYT | EEFF - Sociedades Acogidas a Royalty |
| EFCLV | EEFF de los fondos de garantía y de reserva de la sociedad "CCLV, Contraparte Central S.A." |
| EFIFR | Efectos de IFRS, políticas, moneda funcional |
| ENANO | Encuesta Fusiones y Adquisiciones |
| ENIFR | Encuesta IFRS (Sin opciones asociadas) |
| FMMFM | Envio Oparaciones Articulo 12 A del D.L. 1.328 |
| SAOTR | Envio de Información Financiera AFP y Caja de Compensación |
| ISFIS | Envío FECU Corredores de Seguros, Personas Jurídicas |
| ISFPN | Envío FECU Corredores de Seguros, Personas Naturales |
| IECCL | Envío Información Electrónica CCLV |
| IEDCV | Envío Información Electrónica DCV |
| SAFIL | Envío de EE.FF. Filiales (oficio circular 555) |
| SABCE | Envío de Información Financiera Oficio Circular 498 |
| SAIFR | Envío de Información Financiera bajo IFRS año 2009 |
| SAXB2 | Envío de Información Financiera bajo IFRS año 2010 - 2011 |
| IEAPV2 | Envío de Información de las APV, APVC y Depositos Convenidos |
| PUMEM | Envío de Memorias Anuales |
| EPFMO | Envío de Memorias y Otros Antecedentes |
| IVIND | Estado Liquidez y Solvencia Patrimonial |
| FCIFR | Estados Financieros de Fondos de Inversión de Capital Extranjero bajo IFRS |
| FVIFR | Estados Financieros de Fondos para la Vivienda bajo IFRS |
| MHFMH | FECU Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables |
| FIFEC | FECU Fondos de Inversion |
| IVCBP | FECU Intermediarios Bolsa de Productos |
| IVFEC | FECU Intermediarios de Valores |
| SAFEC | FECU Sociedades Anónimas |
| FMFEC | FECU de Fondos Mutuos |
| SGFEC | FECU de Seguros Generales |
| SVFEC | FECU de Seguros de Vida |
| FRFBR | Fondo de Bonificación para el Retiro |
| FMIFR | Fondos Mutuos IFRS |
| FIIFR | Fondos de Inversión IFRS |
| HEESE | Hechos Esenciales |
| HERES | Hechos Reservados |
| SVHAE | Honorarios Cancelados a los Auditores Externos (Oficio-Circular 1368 de 1993). C.2010 |
| SGHAE | Honorarios Cancelados a los Auditores Externos (Oficio-Circular 1368 de 1993). C.2010 |
| SGENPA | Información Endeudamiento y Patrimonio |
| MHIMH | Información Mensual Mutuos Hipotecarios |
| SGCSA | Información Seguro Agrícola Circular 1970 |
| FMCMA | Informe Comisiones Máximas Fondos Mutuos |
| FICMA | Informe Comisiones Máximas Fondos de Inversión |
| SVCRD | Informe Criterios Técnicos de la Constitucion de Reserva de Descalce (NCG 132). C.2010 |
| SGCRD | Informe Criterios Técnicos de la Constitucion de Reserva de Descalce (NCG 132). C.2010 |
| SGIGB | Informe Giro Bancario (Circ. 979). C.2010 |
| SVIGB | Informe Giro Bancario (Circ. 979). C.2010 |
| SGOAE | Informe con la Opinión de Auditores Externos sobre los Estados Financieros. C.2010 |
| SVOAE | Informe con la Opinión de Auditores Externos sobre los Estados Financieros. C.2010 |
| AEICI | Informe de Control Interno de las Compañías de Seguros |
| IVOPE | Informe de Operaciones Diarias de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores (Circular 1064) |
| SVISR | Informe de Suficiencia de Reserva (Circular 1681). C.2010 |
| SGISR | Informe de Suficiencia de Reserva (Circular 1681). C.2010 |
| SATR2 | Ingreso por parte de la SVS art. 12 circ. 585 |
| SATR1 | Ingreso por parte de la SVS art. 20 circ. 585 |
| IVIFR | Intermediarios de Valores IFRS |
| SVJOE | Juntas de Accionistas(Circ. 991 punto 1.1.1). C.2010 |
| SGJOE | Juntas de Accionistas(Circ. 991 punto 1.1.1). C.2010 |
| PUMMI | Manual de Manejo de Información |
| SVMAC | Memoria Anual de Compañía de Seguros(Circ. 991 punto 1.1.6). C.2010 |
| SGMAC | Memoria Anual de Compañía de Seguros(Circ. 991 punto 1.1.6). C.2010 |
| ISCIS | Modificacion de Antecedentes |
| PUTDN | Nemotécnicos y Tablas de Desarrollo |
| SEPSE | Patrimonios Separados de las Sociedades Securitizadoras |
| ISPCL | Polizas de Garantia y/o Responsabilidad Civil |
| SGIFR | Prevalidación XBRL Compañías de Seguros Generales (EN PRUEBAS) |
| SVIFR | Prevalidación XBRL Compañías de Seguros de Vida (EN PRUEBAS) |
| ISPRO | Producción y Comisiones |
| RGPNJ | Préstamos Personas Naturales y Jurídicas |
| ISPOL | Pólizas Garantía/Responsabilidad Civil |
| SVTAS | Pólizas Rta Vitalicia Previsionales Emitidas |
| RGARV | Registro Agentes de Rentas Vitalicias |
| SARGD | Registro Comite de Directores |
| RGACC | Registro de Accionistas |
| SARGD_NEW | Registro de Directores y Ejecutivos (Circular 2007) |
| SGRGD | Registro de Directores, Ejecutivos y Organigrama (nuevo envío C. 2009) |
| SGROT | Respuesta Oficio Circular 573 |
| SGROC | Respuesta Oficio Circular 577 |
| TRBPA | Resumen Transacciones Bolsa de Productos Agrícolas |
| SVRRV | Seguros Previsionales e Indices de Cobertura |
| SGSUC | Sucursales de Compañías de Seguros |
| SVTSA | Test de Suficiencia de Activos |
| SGTRC | Transacciones Art. 171, Seguros Generales |
| SVTRC | Transacciones Art. 171, Seguros de Vida |
| SATRB | Transacciones. Artículo 12 de la LMV |
| SATRA | Transacciones. Artículo 20 de la LMV |
















Códigos de información 







